Unsere Team Challenge beinhaltet sechs Disziplinen plus das Ranking der Land-Zone Punkte. Hier wird mit jedem Radltag um die besten Plätze gekämpft. Deinen persönlichen Stand über alle sieben Disziplinen kannst du in deinem aktuellen Klassement auf einem Blick erkennen.
Das tagesaktuelle Klassement deiner Konkurrenten siehst du in der Übersicht. Dabei werden die ersten 10 Positionen in Prozent (sieben erste Plätze ergeben 100%) umgerechnet.
Aktuell hast du % erreicht.
Alle Artikel von Team Tacho
Die Gesamtauswertung über alle Disziplinen (Team-Challenges) beschreibt das Gesamtklassement im Team-Jahres-Rennen.
Das Gesamtklassement basiert auf den individuellen Rankings. Die aktuellen ersten zehn Plätze jeder der zehn Disziplinen werden in Prozent umgerechnet.
Zehn Platzierung für dein persönliches Ranking sind in einem Diagramm sichtbar. Die ersten zehn Positionen werden angezeigt. Alle weiteren werden als Platz 0 deklariert. Da aktuell acht Tachoten sich der Challenge stellen, gibt es immer die Möglichkeit einen Platz unter den ersten Zehn zu ergattern.
Zwischenstand 24Q1
Drei Monate sind vergangen und wir waren ganz schön fleißig. An Alle, die noch nicht eingestiegen sind: Nutzt die Gelegenheit jetzt, sonst wird’s immer schwieriger!
Allianzen bilden
In der Gruppe fahren hat viele Vorteile. Man kann leichter längere Strecken zurücklegen, weil man sich in der Führungsarbeit abwechseln kann. Man kann mehr Höhenmeter erzielen, denn der psychologische Aspekt der Unterstützung ist hier nicht außeracht zu lassen.
Bezüglich der Team Challenges können Fahrer Allianzen bilden, um eine Jagt auf den Führenden zu unternehmen. Dies ist eine weitere taktische Komponente, um den Führenden die Trikots abzunehmen.
Team Challenge Höhenmeter
Edi, ein ernstzunehmender Mitstreiter in der Team Challenge hat heute den Vorschlag gemacht, doch auch eine Höhenmeter Challenge zu veranstalten. Eine spannende Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Dazu braucht man allerdings einen Radlcomputer mit Datenaufzeichnung.
Bergtrikot
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | HMplus | N | LastEdit | Seit | EINSCHREIBUNG | GEB | PositionPrev | HMPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertano Caruso | 64.380 | 87 | 30.11.2024 | 91 | 26.04.1969 | 1 | 64.380 | 0 | ||||
2 | Edi Foitara | 50.010 | 77 | 17.12.2024 | 4 | 15.04.1958 | 2 | 50.010 | 0 | ||||
3 | Willi Bayerl | 44.230 | 115 | 18.12.2024 | 3 | 15.02.1960 | 3 | 43.940 | 0 | ||||
4 | Michael Rieder | 43.170 | 58 | 01.12.2024 | 20 | 30.03.1962 | 4 | 43.170 | 0 | ||||
5 | Rupert Englmaier | 16.330 | 37 | 17.10.2024 | 204 | 25.12.1979 | 5 | 16.330 | 0 | ||||
6 | Manfred Prinz | 7.520 | 22 | 30.08.2024 | 391 | 27.12.1960 | 6 | 7.520 | 0 | ||||
7 | Werner Hollerieth | 4.750 | 17 | 06.06.2024 | 615 | 28.03.1962 | 7 | 4.750 | 0 | ||||
8 | Ronny Langer | 2.720 | 2 | 24.11.2024 | 97 | 30.10.1965 | 8 | 2.720 | 0 |
Stage Höhenmeter
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | LastEdit | GEB | PositionPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertano Caruso | 4.700 | 16.06.2024 | 26.04.1969 | 1 | 0 | ||
2 | Albertano Caruso | 3.550 | 18.05.2024 | 26.04.1969 | 2 | 0 | ||
3 | Albertano Caruso | 3.530 | 30.06.2024 | 26.04.1969 | 3 | 0 | ||
4 | Albertano Caruso | 2.940 | 24.08.2024 | 26.04.1969 | 4 | 0 | ||
5 | Albertano Caruso | 2.420 | 08.08.2024 | 26.04.1969 | 5 | 0 | ||
6 | Albertano Caruso | 2.240 | 09.08.2024 | 26.04.1969 | 6 | 0 | ||
7 | Michael Rieder | 2.180 | 04.11.2024 | 30.03.1962 | 7 | 0 | ||
8 | Michael Rieder | 2.140 | 25.07.2024 | 30.03.1962 | 8 | 0 | ||
9 | Albertano Caruso | 1.980 | 07.08.2024 | 26.04.1969 | 9 | 0 | ||
10 | Ronny Langer | 1.920 | 24.11.2024 | 30.10.1965 | 10 | 0 | ||
11 | Albertano Caruso | 1.820 | 21.07.2024 | 26.04.1969 | 11 | 0 | ||
12 | Michael Rieder | 1.800 | 31.05.2024 | 30.03.1962 | 12 | 0 | ||
13 | Edi Foitara | 1.790 | 08.09.2024 | 15.04.1958 | 13 | 0 | ||
14 | Edi Foitara | 1.760 | 12.08.2024 | 15.04.1958 | 14 | 0 | ||
15 | Albertano Caruso | 1.750 | 07.04.2024 | 26.04.1969 | 15 | 0 | ||
16 | Albertano Caruso | 1.640 | 04.05.2024 | 26.04.1969 | 16 | 0 | ||
17 | Michael Rieder | 1.610 | 20.09.2024 | 30.03.1962 | 17 | 0 | ||
18 | Michael Rieder | 1.560 | 05.05.2024 | 30.03.1962 | 18 | 0 | ||
19 | Edi Foitara | 1.540 | 05.09.2024 | 15.04.1958 | 19 | 0 | ||
20 | Michael Rieder | 1.490 | 15.02.2024 | 30.03.1962 | 20 | 0 | ||
21 | Albertano Caruso | 1.470 | 11.05.2024 | 26.04.1969 | 21 | 0 | ||
22 | Edi Foitara | 1.460 | 30.08.2024 | 15.04.1958 | 22 | 0 | ||
23 | Manfred Prinz | 1.410 | 01.06.2024 | 27.12.1960 | 23 | 0 | ||
24 | Michael Rieder | 1.410 | 01.06.2024 | 30.03.1962 | 24 | 0 | ||
25 | Albertano Caruso | 1.390 | 13.05.2024 | 26.04.1969 | 25 | 0 | ||
26 | Michael Rieder | 1.380 | 14.03.2024 | 30.03.1962 | 26 | 0 | ||
27 | Manfred Prinz | 1.360 | 08.05.2024 | 27.12.1960 | 27 | 0 | ||
28 | Willi Bayerl | 1.350 | 11.05.2024 | 15.02.1960 | 28 | 0 | ||
29 | Albertano Caruso | 1.350 | 01.05.2024 | 26.04.1969 | 29 | 0 | ||
30 | Willi Bayerl | 1.330 | 19.09.2024 | 15.02.1960 | 30 | 0 | ||
31 | Edi Foitara | 1.300 | 28.08.2024 | 15.04.1958 | 31 | 0 | ||
32 | Willi Bayerl | 1.300 | 13.05.2024 | 15.02.1960 | 32 | 0 | ||
33 | Rupert Englmaier | 1.300 | 25.06.2024 | 25.12.1979 | 33 | 0 | ||
34 | Rupert Englmaier | 1.280 | 21.03.2024 | 25.12.1979 | 34 | 0 | ||
35 | Michael Rieder | 1.270 | 20.08.2024 | 30.03.1962 | 35 | 0 | ||
36 | Edi Foitara | 1.260 | 10.11.2024 | 15.04.1958 | 36 | 0 | ||
37 | Manfred Prinz | 1.260 | 06.05.2024 | 27.12.1960 | 37 | 0 | ||
38 | Michael Rieder | 1.260 | 06.05.2024 | 30.03.1962 | 38 | 0 | ||
39 | Michael Rieder | 1.260 | 28.08.2024 | 30.03.1962 | 39 | 0 | ||
40 | Michael Rieder | 1.220 | 25.06.2024 | 30.03.1962 | 40 | 0 | ||
41 | Michael Rieder | 1.220 | 04.07.2024 | 30.03.1962 | 41 | 0 | ||
42 | Werner Hollerieth | 1.200 | 04.06.2024 | 28.03.1962 | 42 | 0 | ||
43 | Edi Foitara | 1.180 | 04.07.2024 | 15.04.1958 | 43 | 0 | ||
44 | Edi Foitara | 1.160 | 20.10.2024 | 15.04.1958 | 44 | 0 | ||
45 | Albertano Caruso | 1.150 | 30.03.2024 | 26.04.1969 | 45 | 0 | ||
46 | Albertano Caruso | 1.140 | 08.06.2024 | 26.04.1969 | 46 | 0 | ||
47 | Albertano Caruso | 1.140 | 04.08.2024 | 26.04.1969 | 47 | 0 | ||
48 | Edi Foitara | 1.110 | 09.07.2024 | 15.04.1958 | 48 | 0 | ||
49 | Willi Bayerl | 1.090 | 21.09.2024 | 15.02.1960 | 49 | 0 | ||
50 | Edi Foitara | 1.040 | 01.09.2024 | 15.04.1958 | 50 | 0 | ||
51 | Edi Foitara | 1.040 | 11.09.2024 | 15.04.1958 | 51 | 0 | ||
52 | Edi Foitara | 1.030 | 31.07.2024 | 15.04.1958 | 52 | 0 | ||
53 | Edi Foitara | 1.030 | 04.11.2024 | 15.04.1958 | 53 | 0 | ||
54 | Edi Foitara | 1.020 | 22.09.2024 | 15.04.1958 | 54 | 0 | ||
55 | Edi Foitara | 1.020 | 01.11.2024 | 15.04.1958 | 55 | 0 | ||
56 | Michael Rieder | 1.020 | 06.08.2024 | 30.03.1962 | 56 | 0 | ||
57 | Michael Rieder | 1.010 | 30.06.2024 | 30.03.1962 | 57 | 0 | ||
58 | Michael Rieder | 1.010 | 06.09.2024 | 30.03.1962 | 58 | 0 | ||
59 | Albertano Caruso | 1.010 | 10.08.2024 | 26.04.1969 | 59 | 0 | ||
60 | Edi Foitara | 980 | 17.11.2024 | 15.04.1958 | 60 | 0 | ||
61 | Willi Bayerl | 960 | 09.05.2024 | 15.02.1960 | 61 | 0 | ||
62 | Willi Bayerl | 960 | 15.05.2024 | 15.02.1960 | 62 | 0 | ||
63 | Werner Hollerieth | 960 | 06.06.2024 | 28.03.1962 | 63 | 0 | ||
64 | Albertano Caruso | 960 | 09.03.2024 | 26.04.1969 | 64 | 0 | ||
65 | Edi Foitara | 950 | 06.08.2024 | 15.04.1958 | 65 | 0 | ||
66 | Albertano Caruso | 950 | 01.09.2024 | 26.04.1969 | 66 | 0 | ||
67 | Michael Rieder | 940 | 17.10.2024 | 30.03.1962 | 67 | 0 | ||
68 | Willi Bayerl | 930 | 15.09.2024 | 15.02.1960 | 68 | 0 | ||
69 | Edi Foitara | 920 | 14.10.2024 | 15.04.1958 | 69 | 0 | ||
70 | Willi Bayerl | 920 | 17.09.2024 | 15.02.1960 | 70 | 0 | ||
71 | Michael Rieder | 920 | 29.08.2024 | 30.03.1962 | 71 | 0 | ||
72 | Michael Rieder | 910 | 05.04.2024 | 30.03.1962 | 72 | 0 | ||
73 | Michael Rieder | 900 | 18.07.2024 | 30.03.1962 | 73 | 0 | ||
74 | Rupert Englmaier | 900 | 14.04.2024 | 25.12.1979 | 74 | 0 | ||
75 | Albertano Caruso | 890 | 17.10.2024 | 26.04.1969 | 75 | 0 | ||
76 | Edi Foitara | 870 | 07.04.2024 | 15.04.1958 | 76 | 0 | ||
77 | Albertano Caruso | 870 | 05.04.2024 | 26.04.1969 | 77 | 0 | ||
78 | Rupert Englmaier | 870 | 17.10.2024 | 25.12.1979 | 78 | 0 | ||
79 | Edi Foitara | 860 | 17.07.2024 | 15.04.1958 | 79 | 0 | ||
80 | Willi Bayerl | 860 | 07.04.2024 | 15.02.1960 | 80 | 0 | ||
81 | Michael Rieder | 860 | 26.03.2024 | 30.03.1962 | 81 | 0 | ||
82 | Albertano Caruso | 850 | 10.03.2024 | 26.04.1969 | 82 | 0 | ||
83 | Albertano Caruso | 850 | 27.07.2024 | 26.04.1969 | 83 | 0 | ||
84 | Albertano Caruso | 840 | 16.03.2024 | 26.04.1969 | 84 | 0 | ||
85 | Edi Foitara | 810 | 25.07.2024 | 15.04.1958 | 85 | 0 | ||
86 | Edi Foitara | 810 | 08.12.2024 | 15.04.1958 | 86 | 0 | ||
87 | Michael Rieder | 810 | 13.08.2024 | 30.03.1962 | 87 | 0 | ||
88 | Edi Foitara | 800 | 19.07.2024 | 15.04.1958 | 88 | 0 | ||
89 | Edi Foitara | 800 | 30.09.2024 | 15.04.1958 | 89 | 0 | ||
90 | Ronny Langer | 800 | 22.11.2024 | 30.10.1965 | 90 | 0 | ||
91 | Willi Bayerl | 790 | 13.04.2024 | 15.02.1960 | 91 | 0 | ||
92 | Willi Bayerl | 790 | 21.10.2024 | 15.02.1960 | 92 | 0 | ||
93 | Michael Rieder | 790 | 24.10.2024 | 30.03.1962 | 93 | 0 | ||
94 | Edi Foitara | 770 | 26.07.2024 | 15.04.1958 | 94 | 0 | ||
95 | Willi Bayerl | 770 | 29.04.2024 | 15.02.1960 | 95 | 0 | ||
96 | Edi Foitara | 760 | 12.12.2024 | 15.04.1958 | 96 | 0 | ||
97 | Rupert Englmaier | 760 | 20.06.2024 | 25.12.1979 | 97 | 0 | ||
98 | Willi Bayerl | 750 | 06.05.2024 | 15.02.1960 | 98 | 0 | ||
99 | Willi Bayerl | 750 | 03.08.2024 | 15.02.1960 | 99 | 0 | ||
100 | Albertano Caruso | 750 | 19.09.2024 | 26.04.1969 | 100 | 0 | ||
101 | Michael Rieder | 730 | 22.03.2024 | 30.03.1962 | 101 | 0 | ||
102 | Albertano Caruso | 720 | 03.04.2024 | 26.04.1969 | 102 | 0 | ||
103 | Willi Bayerl | 710 | 07.05.2024 | 15.02.1960 | 103 | 0 | ||
104 | Willi Bayerl | 710 | 01.08.2024 | 15.02.1960 | 104 | 0 | ||
105 | Michael Rieder | 710 | 20.05.2024 | 30.03.1962 | 105 | 0 | ||
106 | Michael Rieder | 710 | 30.10.2024 | 30.03.1962 | 106 | 0 | ||
107 | Albertano Caruso | 710 | 29.03.2024 | 26.04.1969 | 107 | 0 | ||
108 | Willi Bayerl | 700 | 02.05.2024 | 15.02.1960 | 108 | 0 | ||
109 | Willi Bayerl | 700 | 04.08.2024 | 15.02.1960 | 109 | 0 | ||
110 | Edi Foitara | 690 | 11.05.2024 | 15.04.1958 | 110 | 0 | ||
111 | Michael Rieder | 690 | 21.02.2024 | 30.03.1962 | 111 | 0 | ||
112 | Michael Rieder | 690 | 16.05.2024 | 30.03.1962 | 112 | 0 | ||
113 | Edi Foitara | 680 | 21.10.2024 | 15.04.1958 | 113 | 0 | ||
114 | Rupert Englmaier | 680 | 20.05.2024 | 25.12.1979 | 114 | 0 | ||
115 | Edi Foitara | 670 | 14.05.2024 | 15.04.1958 | 115 | 0 | ||
116 | Albertano Caruso | 670 | 21.09.2024 | 26.04.1969 | 116 | 0 | ||
117 | Edi Foitara | 660 | 17.06.2024 | 15.04.1958 | 117 | 0 | ||
118 | Edi Foitara | 660 | 22.06.2024 | 15.04.1958 | 118 | 0 | ||
119 | Edi Foitara | 660 | 28.06.2024 | 15.04.1958 | 119 | 0 | ||
120 | Edi Foitara | 660 | 11.08.2024 | 15.04.1958 | 120 | 0 | ||
121 | Albertano Caruso | 660 | 03.03.2024 | 26.04.1969 | 121 | 0 | ||
122 | Willi Bayerl | 650 | 28.04.2024 | 15.02.1960 | 122 | 0 | ||
123 | Willi Bayerl | 650 | 30.04.2024 | 15.02.1960 | 123 | 0 | ||
124 | Willi Bayerl | 650 | 17.05.2024 | 15.02.1960 | 124 | 0 | ||
125 | Rupert Englmaier | 650 | 25.03.2024 | 25.12.1979 | 125 | 0 | ||
126 | Edi Foitara | 640 | 06.04.2024 | 15.04.1958 | 126 | 0 | ||
127 | Rupert Englmaier | 630 | 22.03.2024 | 25.12.1979 | 127 | 0 | ||
128 | Albertano Caruso | 620 | 10.05.2024 | 26.04.1969 | 128 | 0 | ||
129 | Rupert Englmaier | 620 | 16.05.2024 | 25.12.1979 | 129 | 0 | ||
130 | Willi Bayerl | 610 | 05.05.2024 | 15.02.1960 | 130 | 0 | ||
131 | Albertano Caruso | 610 | 04.04.2024 | 26.04.1969 | 131 | 0 | ||
132 | Willi Bayerl | 600 | 17.10.2024 | 15.02.1960 | 132 | 0 | ||
133 | Edi Foitara | 590 | 13.04.2024 | 15.04.1958 | 133 | 0 | ||
134 | Edi Foitara | 590 | 07.10.2024 | 15.04.1958 | 134 | 0 | ||
135 | Willi Bayerl | 590 | 16.08.2024 | 15.02.1960 | 135 | 0 | ||
136 | Edi Foitara | 580 | 16.10.2024 | 15.04.1958 | 136 | 0 | ||
137 | Michael Rieder | 580 | 14.08.2024 | 30.03.1962 | 137 | 0 | ||
138 | Michael Rieder | 570 | 11.09.2024 | 30.03.1962 | 138 | 0 | ||
139 | Rupert Englmaier | 570 | 09.07.2024 | 25.12.1979 | 139 | 0 | ||
140 | Edi Foitara | 560 | 20.03.2024 | 15.04.1958 | 140 | 0 | ||
141 | Edi Foitara | 560 | 17.12.2024 | 15.04.1958 | 141 | 0 | ||
142 | Edi Foitara | 550 | 14.07.2024 | 15.04.1958 | 142 | 0 | ||
143 | Edi Foitara | 550 | 27.09.2024 | 15.04.1958 | 143 | 0 | ||
144 | Edi Foitara | 550 | 16.12.2024 | 15.04.1958 | 144 | 0 | ||
145 | Albertano Caruso | 550 | 03.02.2024 | 26.04.1969 | 145 | 0 | ||
146 | Edi Foitara | 540 | 05.02.2024 | 15.04.1958 | 146 | 0 | ||
147 | Werner Hollerieth | 540 | 03.06.2024 | 28.03.1962 | 147 | 0 | ||
148 | Michael Rieder | 540 | 03.04.2024 | 30.03.1962 | 148 | 0 | ||
149 | Albertano Caruso | 540 | 26.07.2024 | 26.04.1969 | 149 | 0 | ||
150 | Edi Foitara | 530 | 13.02.2024 | 15.04.1958 | 150 | 0 | ||
151 | Edi Foitara | 530 | 06.05.2024 | 15.04.1958 | 151 | 0 | ||
152 | Edi Foitara | 530 | 15.05.2024 | 15.04.1958 | 152 | 0 | ||
153 | Willi Bayerl | 530 | 08.04.2024 | 15.02.1960 | 153 | 0 | ||
154 | Willi Bayerl | 530 | 27.11.2024 | 15.02.1960 | 154 | 0 | ||
155 | Edi Foitara | 520 | 18.06.2024 | 15.04.1958 | 155 | 0 | ||
156 | Edi Foitara | 520 | 06.10.2024 | 15.04.1958 | 156 | 0 | ||
157 | Willi Bayerl | 520 | 27.07.2024 | 15.02.1960 | 157 | 0 | ||
158 | Michael Rieder | 520 | 29.07.2024 | 30.03.1962 | 158 | 0 | ||
159 | Edi Foitara | 510 | 01.05.2024 | 15.04.1958 | 159 | 0 | ||
160 | Willi Bayerl | 510 | 27.10.2024 | 15.02.1960 | 160 | 0 | ||
161 | Michael Rieder | 510 | 03.03.2024 | 30.03.1962 | 161 | 0 | ||
162 | Michael Rieder | 510 | 21.09.2024 | 30.03.1962 | 162 | 0 | ||
163 | Albertano Caruso | 510 | 22.09.2024 | 26.04.1969 | 163 | 0 | ||
164 | Michael Rieder | 500 | 20.03.2024 | 30.03.1962 | 164 | 0 | ||
165 | Albertano Caruso | 500 | 27.10.2024 | 26.04.1969 | 165 | 0 | ||
166 | Rupert Englmaier | 500 | 04.08.2024 | 25.12.1979 | 166 | 0 | ||
167 | Willi Bayerl | 490 | 25.11.2024 | 15.02.1960 | 167 | 0 | ||
168 | Manfred Prinz | 490 | 16.08.2024 | 27.12.1960 | 168 | 0 | ||
169 | Albertano Caruso | 490 | 15.08.2024 | 26.04.1969 | 169 | 0 | ||
170 | Edi Foitara | 480 | 05.12.2024 | 15.04.1958 | 170 | 0 | ||
171 | Willi Bayerl | 480 | 29.05.2024 | 15.02.1960 | 171 | 0 | ||
172 | Willi Bayerl | 480 | 15.08.2024 | 15.02.1960 | 172 | 0 | ||
173 | Willi Bayerl | 480 | 17.12.2024 | 15.02.1960 | 173 | 0 | ||
174 | Michael Rieder | 480 | 05.06.2024 | 30.03.1962 | 174 | 0 | ||
175 | Albertano Caruso | 480 | 10.02.2024 | 26.04.1969 | 175 | 0 | ||
176 | Albertano Caruso | 480 | 02.03.2024 | 26.04.1969 | 176 | 0 | ||
177 | Albertano Caruso | 480 | 12.10.2024 | 26.04.1969 | 177 | 0 | ||
178 | Albertano Caruso | 480 | 16.11.2024 | 26.04.1969 | 178 | 0 | ||
179 | Edi Foitara | 470 | 22.03.2024 | 15.04.1958 | 179 | 0 | ||
180 | Edi Foitara | 470 | 03.12.2024 | 15.04.1958 | 180 | 0 | ||
181 | Willi Bayerl | 470 | 20.07.2024 | 15.02.1960 | 181 | 0 | ||
182 | Willi Bayerl | 470 | 28.10.2024 | 15.02.1960 | 182 | 0 | ||
183 | Willi Bayerl | 470 | 18.11.2024 | 15.02.1960 | 183 | 0 | ||
184 | Albertano Caruso | 470 | 22.03.2024 | 26.04.1969 | 184 | 0 | ||
185 | Willi Bayerl | 460 | 07.09.2024 | 15.02.1960 | 185 | 0 | ||
186 | Michael Rieder | 460 | 27.11.2024 | 30.03.1962 | 186 | 0 | ||
187 | Albertano Caruso | 460 | 14.05.2024 | 26.04.1969 | 187 | 0 | ||
188 | Albertano Caruso | 460 | 31.08.2024 | 26.04.1969 | 188 | 0 | ||
189 | Albertano Caruso | 460 | 20.10.2024 | 26.04.1969 | 189 | 0 | ||
190 | Edi Foitara | 450 | 21.09.2024 | 15.04.1958 | 190 | 0 | ||
191 | Willi Bayerl | 450 | 16.11.2024 | 15.02.1960 | 191 | 0 | ||
192 | Michael Rieder | 450 | 08.03.2024 | 30.03.1962 | 192 | 0 | ||
193 | Albertano Caruso | 450 | 25.02.2024 | 26.04.1969 | 193 | 0 | ||
194 | Albertano Caruso | 450 | 05.06.2024 | 26.04.1969 | 194 | 0 | ||
195 | Albertano Caruso | 450 | 23.06.2024 | 26.04.1969 | 195 | 0 | ||
196 | Albertano Caruso | 450 | 20.07.2024 | 26.04.1969 | 196 | 0 | ||
197 | Albertano Caruso | 450 | 29.09.2024 | 26.04.1969 | 197 | 0 | ||
198 | Edi Foitara | 440 | 26.05.2024 | 15.04.1958 | 198 | 0 | ||
199 | Willi Bayerl | 440 | 11.07.2024 | 15.02.1960 | 199 | 0 | ||
200 | Michael Rieder | 440 | 03.09.2024 | 30.03.1962 | 200 | 0 | ||
201 | Albertano Caruso | 440 | 18.07.2024 | 26.04.1969 | 201 | 0 | ||
202 | Albertano Caruso | 440 | 02.08.2024 | 26.04.1969 | 202 | 0 | ||
203 | Albertano Caruso | 440 | 16.08.2024 | 26.04.1969 | 203 | 0 | ||
204 | Albertano Caruso | 440 | 08.09.2024 | 26.04.1969 | 204 | 0 | ||
205 | Albertano Caruso | 440 | 24.11.2024 | 26.04.1969 | 205 | 0 | ||
206 | Michael Rieder | 430 | 26.05.2024 | 30.03.1962 | 206 | 0 | ||
207 | Albertano Caruso | 430 | 16.07.2024 | 26.04.1969 | 207 | 0 | ||
208 | Albertano Caruso | 430 | 06.09.2024 | 26.04.1969 | 208 | 0 | ||
209 | Rupert Englmaier | 430 | 21.08.2024 | 25.12.1979 | 209 | 0 | ||
210 | Edi Foitara | 420 | 09.08.2024 | 15.04.1958 | 210 | 0 | ||
211 | Willi Bayerl | 420 | 03.04.2024 | 15.02.1960 | 211 | 0 | ||
212 | Willi Bayerl | 420 | 30.07.2024 | 15.02.1960 | 212 | 0 | ||
213 | Manfred Prinz | 420 | 27.07.2024 | 27.12.1960 | 213 | 0 | ||
214 | Michael Rieder | 420 | 15.03.2024 | 30.03.1962 | 214 | 0 | ||
215 | Michael Rieder | 420 | 11.07.2024 | 30.03.1962 | 215 | 0 | ||
216 | Rupert Englmaier | 420 | 14.05.2024 | 25.12.1979 | 216 | 0 | ||
217 | Willi Bayerl | 410 | 04.03.2024 | 15.02.1960 | 217 | 0 | ||
218 | Willi Bayerl | 410 | 06.06.2024 | 15.02.1960 | 218 | 0 | ||
219 | Willi Bayerl | 410 | 10.08.2024 | 15.02.1960 | 219 | 0 | ||
220 | Michael Rieder | 410 | 05.02.2024 | 30.03.1962 | 220 | 0 | ||
221 | Michael Rieder | 410 | 22.08.2024 | 30.03.1962 | 221 | 0 | ||
222 | Albertano Caruso | 410 | 05.05.2024 | 26.04.1969 | 222 | 0 | ||
223 | Rupert Englmaier | 410 | 15.03.2024 | 25.12.1979 | 223 | 0 | ||
224 | Willi Bayerl | 400 | 05.02.2024 | 15.02.1960 | 224 | 0 | ||
225 | Willi Bayerl | 400 | 20.05.2024 | 15.02.1960 | 225 | 0 | ||
226 | Willi Bayerl | 400 | 05.07.2024 | 15.02.1960 | 226 | 0 | ||
227 | Willi Bayerl | 400 | 06.07.2024 | 15.02.1960 | 227 | 0 | ||
228 | Manfred Prinz | 400 | 10.08.2024 | 27.12.1960 | 228 | 0 | ||
229 | Werner Hollerieth | 400 | 05.06.2024 | 28.03.1962 | 229 | 0 | ||
230 | Michael Rieder | 400 | 14.05.2024 | 30.03.1962 | 230 | 0 | ||
231 | Rupert Englmaier | 400 | 02.05.2024 | 25.12.1979 | 231 | 0 | ||
232 | Rupert Englmaier | 400 | 10.06.2024 | 25.12.1979 | 232 | 0 | ||
233 | Rupert Englmaier | 400 | 24.09.2024 | 25.12.1979 | 233 | 0 | ||
234 | Willi Bayerl | 390 | 14.04.2024 | 15.02.1960 | 234 | 0 | ||
235 | Michael Rieder | 390 | 12.06.2024 | 30.03.1962 | 235 | 0 | ||
236 | Albertano Caruso | 390 | 06.06.2024 | 26.04.1969 | 236 | 0 | ||
237 | Albertano Caruso | 390 | 25.07.2024 | 26.04.1969 | 237 | 0 | ||
238 | Rupert Englmaier | 390 | 23.03.2024 | 25.12.1979 | 238 | 0 | ||
239 | Edi Foitara | 380 | 06.02.2024 | 15.04.1958 | 239 | 0 | ||
240 | Edi Foitara | 380 | 25.02.2024 | 15.04.1958 | 240 | 0 | ||
241 | Edi Foitara | 380 | 03.08.2024 | 15.04.1958 | 241 | 0 | ||
242 | Edi Foitara | 380 | 30.10.2024 | 15.04.1958 | 242 | 0 | ||
243 | Albertano Caruso | 370 | 29.08.2024 | 26.04.1969 | 243 | 0 | ||
244 | Edi Foitara | 360 | 30.01.2024 | 15.04.1958 | 244 | 0 | ||
245 | Willi Bayerl | 360 | 01.11.2024 | 15.02.1960 | 245 | 0 | ||
246 | Manfred Prinz | 360 | 18.07.2024 | 27.12.1960 | 246 | 0 | ||
247 | Albertano Caruso | 360 | 17.03.2024 | 26.04.1969 | 247 | 0 | ||
248 | Rupert Englmaier | 360 | 23.09.2024 | 25.12.1979 | 248 | 0 | ||
249 | Rupert Englmaier | 360 | 07.10.2024 | 25.12.1979 | 249 | 0 | ||
250 | Willi Bayerl | 350 | 16.02.2024 | 15.02.1960 | 250 | 0 | ||
251 | Albertano Caruso | 350 | 18.02.2024 | 26.04.1969 | 251 | 0 | ||
252 | Willi Bayerl | 340 | 15.07.2024 | 15.02.1960 | 252 | 0 | ||
253 | Willi Bayerl | 340 | 16.07.2024 | 15.02.1960 | 253 | 0 | ||
254 | Willi Bayerl | 340 | 18.07.2024 | 15.02.1960 | 254 | 0 | ||
255 | Manfred Prinz | 340 | 20.07.2024 | 27.12.1960 | 255 | 0 | ||
256 | Manfred Prinz | 340 | 30.08.2024 | 27.12.1960 | 256 | 0 | ||
257 | Michael Rieder | 340 | 10.07.2024 | 30.03.1962 | 257 | 0 | ||
258 | Albertano Caruso | 340 | 13.06.2024 | 26.04.1969 | 258 | 0 | ||
259 | Willi Bayerl | 330 | 21.02.2024 | 15.02.1960 | 259 | 0 | ||
260 | Willi Bayerl | 330 | 30.11.2024 | 15.02.1960 | 260 | 0 | ||
261 | Werner Hollerieth | 330 | 12.05.2024 | 28.03.1962 | 261 | 0 | ||
262 | Rupert Englmaier | 330 | 18.09.2024 | 25.12.1979 | 262 | 0 | ||
263 | Willi Bayerl | 320 | 12.08.2024 | 15.02.1960 | 263 | 0 | ||
264 | Willi Bayerl | 320 | 07.12.2024 | 15.02.1960 | 264 | 0 | ||
265 | Manfred Prinz | 320 | 22.06.2024 | 27.12.1960 | 265 | 0 | ||
266 | Albertano Caruso | 320 | 26.10.2024 | 26.04.1969 | 266 | 0 | ||
267 | Rupert Englmaier | 320 | 13.05.2024 | 25.12.1979 | 267 | 0 | ||
268 | Rupert Englmaier | 320 | 03.09.2024 | 25.12.1979 | 268 | 0 | ||
269 | Edi Foitara | 310 | 04.01.2024 | 15.04.1958 | 269 | 0 | ||
270 | Michael Rieder | 310 | 16.06.2024 | 30.03.1962 | 270 | 0 | ||
271 | Albertano Caruso | 310 | 03.08.2024 | 26.04.1969 | 271 | 0 | ||
272 | Edi Foitara | 300 | 29.07.2024 | 15.04.1958 | 272 | 0 | ||
