Die erste Medaille ist vergeben. Herzlichen Glückwunsch Albertano zum Sieg in der Disziplin:
Mit deiner konstant ausgebauten Leistung bist du bis zum Jahresende uneinholbar.
Alle Artikel von Team Tacho
Unser Team Rennen geht in den Endspurt. Es sind noch 57 Tage bis zum Ende des Rennens. Also nicht mehr viel Zeit, um sich den ersten Platz in einer oder mehreren der 9 Disziplinen zu sichern.
Der Herbst und Winter wird erfahrungsgemäß nicht mehr so viele Renntage aufzuweisen haben, wie Frühjahr und Sommer.
Erfolgreicher Fluchtversuch
Ist der Vorsprung des Ersten größer als die restlichen verbleiben Tage, so hat dieser bereit vorzeitig den ersten Platz erreicht. Das gleiche gilt für den Zweiten und Dritten.
Die Chance einer Flucht
Bei den großen Rennen wird immer wieder gerechnet und diskutiert, ob es für eine Fluchtgruppe oder einen Einzelnen auf dem Weg zum Ziel noch reicht, bevor das Peloton anrauscht und sie doch noch einholt. Meist wir ein Einzelner ganz kurz vor dem Ziel noch übersprintet.
Unsere Team Challenge beinhaltet sechs Disziplinen plus das Ranking der Land-Zone Punkte. Hier wird mit jedem Radltag um die besten Plätze gekämpft. Deinen persönlichen Stand über alle sieben Disziplinen kannst du in deinem aktuellen Klassement auf einem Blick erkennen.
Das tagesaktuelle Klassement deiner Konkurrenten siehst du in der Übersicht. Dabei werden die ersten 10 Positionen in Prozent (sieben erste Plätze ergeben 100%) umgerechnet.
Aktuell hast du % erreicht.
Die Gesamtauswertung über alle Disziplinen (Team-Challenges) beschreibt das Gesamtklassement im Team-Jahres-Rennen.
Das Gesamtklassement basiert auf den individuellen Rankings. Die aktuellen ersten zehn Plätze jeder der zehn Disziplinen werden in Prozent umgerechnet.
Zehn Platzierung für dein persönliches Ranking sind in einem Diagramm sichtbar. Die ersten zehn Positionen werden angezeigt. Alle weiteren werden als Platz 0 deklariert. Da aktuell acht Tachoten sich der Challenge stellen, gibt es immer die Möglichkeit einen Platz unter den ersten Zehn zu ergattern.
Zwischenstand 24Q1
Drei Monate sind vergangen und wir waren ganz schön fleißig. An Alle, die noch nicht eingestiegen sind: Nutzt die Gelegenheit jetzt, sonst wird’s immer schwieriger!
Allianzen bilden
In der Gruppe fahren hat viele Vorteile. Man kann leichter längere Strecken zurücklegen, weil man sich in der Führungsarbeit abwechseln kann. Man kann mehr Höhenmeter erzielen, denn der psychologische Aspekt der Unterstützung ist hier nicht außeracht zu lassen.
Bezüglich der Team Challenges können Fahrer Allianzen bilden, um eine Jagt auf den Führenden zu unternehmen. Dies ist eine weitere taktische Komponente, um den Führenden die Trikots abzunehmen.
Team Challenge Höhenmeter
Edi, ein ernstzunehmender Mitstreiter in der Team Challenge hat heute den Vorschlag gemacht, doch auch eine Höhenmeter Challenge zu veranstalten. Eine spannende Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Dazu braucht man allerdings einen Radlcomputer mit Datenaufzeichnung.
Bergtrikot
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | HMplus | N | LastEdit | Seit | EINSCHREIBUNG | GEB | PositionPrev | HMPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertano Caruso | 63.040 | 83 | 27.10.2024 | 77 | 26.04.1969 | 1 | 63.040 | 0 | ||||
2 | Edi Foitara | 42.370 | 65 | 01.11.2024 | 3 | 15.04.1958 | 2 | 41.350 | 0 | ||||
3 | Willi Bayerl | 40.570 | 106 | 01.11.2024 | 3 | 15.02.1960 | 4 | 40.210 | 1 | ||||
4 | Michael Rieder | 40.470 | 55 | 30.10.2024 | 74 | 30.03.1962 | 3 | 40.470 | -1 | ||||
5 | Rupert Englmaier | 16.330 | 37 | 17.10.2024 | 87 | 25.12.1979 | 5 | 16.330 | 0 | ||||
6 | Manfred Prinz | 7.520 | 22 | 30.08.2024 | 274 | 27.12.1960 | 6 | 7.520 | 0 | ||||
7 | Werner Hollerieth | 4.750 | 17 | 06.06.2024 | 498 | 28.03.1962 | 7 | 4.750 | 0 |
Stage Höhenmeter
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | LastEdit | GEB | PositionPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertano Caruso | 4.700 | 16.06.2024 | 26.04.1969 | 1 | 0 | ||
2 | Albertano Caruso | 3.550 | 18.05.2024 | 26.04.1969 | 2 | 0 | ||
3 | Albertano Caruso | 3.530 | 30.06.2024 | 26.04.1969 | 3 | 0 | ||
4 | Albertano Caruso | 2.940 | 24.08.2024 | 26.04.1969 | 4 | 0 | ||
5 | Albertano Caruso | 2.420 | 08.08.2024 | 26.04.1969 | 5 | 0 | ||
6 | Albertano Caruso | 2.240 | 09.08.2024 | 26.04.1969 | 6 | 0 | ||
7 | Michael Rieder | 2.140 | 25.07.2024 | 30.03.1962 | 7 | 0 | ||
8 | Albertano Caruso | 1.980 | 07.08.2024 | 26.04.1969 | 8 | 0 | ||
9 | Albertano Caruso | 1.820 | 21.07.2024 | 26.04.1969 | 9 | 0 | ||
10 | Michael Rieder | 1.800 | 31.05.2024 | 30.03.1962 | 10 | 0 | ||
11 | Edi Foitara | 1.790 | 08.09.2024 | 15.04.1958 | 11 | 0 | ||
12 | Edi Foitara | 1.760 | 12.08.2024 | 15.04.1958 | 12 | 0 | ||
13 | Albertano Caruso | 1.750 | 07.04.2024 | 26.04.1969 | 13 | 0 | ||
14 | Albertano Caruso | 1.640 | 04.05.2024 | 26.04.1969 | 14 | 0 | ||
15 | Michael Rieder | 1.610 | 20.09.2024 | 30.03.1962 | 15 | 0 | ||
16 | Michael Rieder | 1.560 | 05.05.2024 | 30.03.1962 | 16 | 0 | ||
17 | Edi Foitara | 1.540 | 05.09.2024 | 15.04.1958 | 17 | 0 | ||
18 | Michael Rieder | 1.490 | 15.02.2024 | 30.03.1962 | 18 | 0 | ||
19 | Albertano Caruso | 1.470 | 11.05.2024 | 26.04.1969 | 19 | 0 | ||
20 | Edi Foitara | 1.460 | 30.08.2024 | 15.04.1958 | 20 | 0 | ||
21 | Manfred Prinz | 1.410 | 01.06.2024 | 27.12.1960 | 21 | 0 | ||
22 | Michael Rieder | 1.410 | 01.06.2024 | 30.03.1962 | 22 | 0 | ||
23 | Albertano Caruso | 1.390 | 13.05.2024 | 26.04.1969 | 23 | 0 | ||
24 | Michael Rieder | 1.380 | 14.03.2024 | 30.03.1962 | 24 | 0 | ||
25 | Manfred Prinz | 1.360 | 08.05.2024 | 27.12.1960 | 25 | 0 | ||
26 | Willi Bayerl | 1.350 | 11.05.2024 | 15.02.1960 | 26 | 0 | ||
27 | Albertano Caruso | 1.350 | 01.05.2024 | 26.04.1969 | 27 | 0 | ||
28 | Willi Bayerl | 1.330 | 19.09.2024 | 15.02.1960 | 28 | 0 | ||
29 | Edi Foitara | 1.300 | 28.08.2024 | 15.04.1958 | 29 | 0 | ||
30 | Willi Bayerl | 1.300 | 13.05.2024 | 15.02.1960 | 30 | 0 | ||
31 | Rupert Englmaier | 1.300 | 25.06.2024 | 25.12.1979 | 31 | 0 | ||
32 | Rupert Englmaier | 1.280 | 21.03.2024 | 25.12.1979 | 32 | 0 | ||
33 | Michael Rieder | 1.270 | 20.08.2024 | 30.03.1962 | 33 | 0 | ||
34 | Manfred Prinz | 1.260 | 06.05.2024 | 27.12.1960 | 34 | 0 | ||
35 | Michael Rieder | 1.260 | 06.05.2024 | 30.03.1962 | 35 | 0 | ||
36 | Michael Rieder | 1.260 | 28.08.2024 | 30.03.1962 | 36 | 0 | ||
37 | Michael Rieder | 1.220 | 25.06.2024 | 30.03.1962 | 37 | 0 | ||
38 | Michael Rieder | 1.220 | 04.07.2024 | 30.03.1962 | 38 | 0 | ||
39 | Werner Hollerieth | 1.200 | 04.06.2024 | 28.03.1962 | 39 | 0 | ||
40 | Edi Foitara | 1.180 | 04.07.2024 | 15.04.1958 | 40 | 0 | ||
41 | Edi Foitara | 1.160 | 20.10.2024 | 15.04.1958 | 41 | 0 | ||
42 | Albertano Caruso | 1.150 | 30.03.2024 | 26.04.1969 | 42 | 0 | ||
43 | Albertano Caruso | 1.140 | 08.06.2024 | 26.04.1969 | 43 | 0 | ||
44 | Albertano Caruso | 1.140 | 04.08.2024 | 26.04.1969 | 44 | 0 | ||
45 | Edi Foitara | 1.110 | 09.07.2024 | 15.04.1958 | 45 | 0 | ||
46 | Willi Bayerl | 1.090 | 21.09.2024 | 15.02.1960 | 46 | 0 | ||
47 | Edi Foitara | 1.040 | 01.09.2024 | 15.04.1958 | 47 | 0 | ||
48 | Edi Foitara | 1.040 | 11.09.2024 | 15.04.1958 | 48 | 0 | ||
49 | Edi Foitara | 1.030 | 31.07.2024 | 15.04.1958 | 49 | 0 | ||
50 | Edi Foitara | 1.020 | 22.09.2024 | 15.04.1958 | 50 | 0 | ||
51 | Edi Foitara | 1.020 | 01.11.2024 | 15.04.1958 | 1 | |||
52 | Michael Rieder | 1.020 | 06.08.2024 | 30.03.1962 | 51 | -1 | ||
53 | Michael Rieder | 1.010 | 30.06.2024 | 30.03.1962 | 52 | -1 | ||
54 | Michael Rieder | 1.010 | 06.09.2024 | 30.03.1962 | 53 | -1 | ||
55 | Albertano Caruso | 1.010 | 10.08.2024 | 26.04.1969 | 54 | -1 | ||
56 | Willi Bayerl | 960 | 09.05.2024 | 15.02.1960 | 55 | -1 | ||
57 | Willi Bayerl | 960 | 15.05.2024 | 15.02.1960 | 56 | -1 | ||
58 | Werner Hollerieth | 960 | 06.06.2024 | 28.03.1962 | 57 | -1 | ||
59 | Albertano Caruso | 960 | 09.03.2024 | 26.04.1969 | 58 | -1 | ||
60 | Edi Foitara | 950 | 06.08.2024 | 15.04.1958 | 59 | -1 | ||
61 | Albertano Caruso | 950 | 01.09.2024 | 26.04.1969 | 60 | -1 | ||
62 | Michael Rieder | 940 | 17.10.2024 | 30.03.1962 | 61 | -1 | ||
63 | Willi Bayerl | 930 | 15.09.2024 | 15.02.1960 | 62 | -1 | ||
64 | Edi Foitara | 920 | 14.10.2024 | 15.04.1958 | 63 | -1 | ||
65 | Willi Bayerl | 920 | 17.09.2024 | 15.02.1960 | 64 | -1 | ||
66 | Michael Rieder | 920 | 29.08.2024 | 30.03.1962 | 65 | -1 | ||
67 | Michael Rieder | 910 | 05.04.2024 | 30.03.1962 | 66 | -1 | ||
68 | Michael Rieder | 900 | 18.07.2024 | 30.03.1962 | 67 | -1 | ||
69 | Rupert Englmaier | 900 | 14.04.2024 | 25.12.1979 | 68 | -1 | ||
70 | Albertano Caruso | 890 | 17.10.2024 | 26.04.1969 | 69 | -1 | ||
71 | Edi Foitara | 870 | 07.04.2024 | 15.04.1958 | 70 | -1 | ||
72 | Albertano Caruso | 870 | 05.04.2024 | 26.04.1969 | 71 | -1 | ||
73 | Rupert Englmaier | 870 | 17.10.2024 | 25.12.1979 | 72 | -1 | ||
74 | Edi Foitara | 860 | 17.07.2024 | 15.04.1958 | 73 | -1 | ||
75 | Willi Bayerl | 860 | 07.04.2024 | 15.02.1960 | 74 | -1 | ||
76 | Michael Rieder | 860 | 26.03.2024 | 30.03.1962 | 75 | -1 | ||
77 | Albertano Caruso | 850 | 10.03.2024 | 26.04.1969 | 76 | -1 | ||
78 | Albertano Caruso | 850 | 27.07.2024 | 26.04.1969 | 77 | -1 | ||
79 | Albertano Caruso | 840 | 16.03.2024 | 26.04.1969 | 78 | -1 | ||
80 | Edi Foitara | 810 | 25.07.2024 | 15.04.1958 | 79 | -1 | ||
81 | Michael Rieder | 810 | 13.08.2024 | 30.03.1962 | 80 | -1 | ||
82 | Edi Foitara | 800 | 19.07.2024 | 15.04.1958 | 81 | -1 | ||
83 | Edi Foitara | 800 | 30.09.2024 | 15.04.1958 | 82 | -1 | ||
84 | Willi Bayerl | 790 | 13.04.2024 | 15.02.1960 | 83 | -1 | ||
85 | Willi Bayerl | 790 | 21.10.2024 | 15.02.1960 | 84 | -1 | ||
86 | Michael Rieder | 790 | 24.10.2024 | 30.03.1962 | 85 | -1 | ||
87 | Edi Foitara | 770 | 26.07.2024 | 15.04.1958 | 86 | -1 | ||
88 | Willi Bayerl | 770 | 29.04.2024 | 15.02.1960 | 87 | -1 | ||
89 | Rupert Englmaier | 760 | 20.06.2024 | 25.12.1979 | 88 | -1 | ||
90 | Willi Bayerl | 750 | 06.05.2024 | 15.02.1960 | 89 | -1 | ||
91 | Willi Bayerl | 750 | 03.08.2024 | 15.02.1960 | 90 | -1 | ||
92 | Albertano Caruso | 750 | 19.09.2024 | 26.04.1969 | 91 | -1 | ||
93 | Michael Rieder | 730 | 22.03.2024 | 30.03.1962 | 92 | -1 | ||
94 | Albertano Caruso | 720 | 03.04.2024 | 26.04.1969 | 93 | -1 | ||
95 | Willi Bayerl | 710 | 07.05.2024 | 15.02.1960 | 94 | -1 | ||
96 | Willi Bayerl | 710 | 01.08.2024 | 15.02.1960 | 95 | -1 | ||
97 | Michael Rieder | 710 | 20.05.2024 | 30.03.1962 | 96 | -1 | ||
98 | Michael Rieder | 710 | 30.10.2024 | 30.03.1962 | 97 | -1 | ||
99 | Albertano Caruso | 710 | 29.03.2024 | 26.04.1969 | 98 | -1 | ||
100 | Willi Bayerl | 700 | 02.05.2024 | 15.02.1960 | 99 | -1 | ||
101 | Willi Bayerl | 700 | 04.08.2024 | 15.02.1960 | 100 | -1 | ||
102 | Edi Foitara | 690 | 11.05.2024 | 15.04.1958 | 101 | -1 | ||
103 | Michael Rieder | 690 | 21.02.2024 | 30.03.1962 | 102 | -1 | ||
104 | Michael Rieder | 690 | 16.05.2024 | 30.03.1962 | 103 | -1 | ||
105 | Edi Foitara | 680 | 21.10.2024 | 15.04.1958 | 104 | -1 | ||
106 | Rupert Englmaier | 680 | 20.05.2024 | 25.12.1979 | 105 | -1 | ||
107 | Edi Foitara | 670 | 14.05.2024 | 15.04.1958 | 106 | -1 | ||
108 | Albertano Caruso | 670 | 21.09.2024 | 26.04.1969 | 107 | -1 | ||
109 | Edi Foitara | 660 | 17.06.2024 | 15.04.1958 | 108 | -1 | ||
110 | Edi Foitara | 660 | 22.06.2024 | 15.04.1958 | 109 | -1 | ||
111 | Edi Foitara | 660 | 28.06.2024 | 15.04.1958 | 110 | -1 | ||
112 | Edi Foitara | 660 | 11.08.2024 | 15.04.1958 | 111 | -1 | ||
113 | Albertano Caruso | 660 | 03.03.2024 | 26.04.1969 | 112 | -1 | ||
114 | Willi Bayerl | 650 | 28.04.2024 | 15.02.1960 | 113 | -1 | ||
115 | Willi Bayerl | 650 | 30.04.2024 | 15.02.1960 | 114 | -1 | ||
116 | Willi Bayerl | 650 | 17.05.2024 | 15.02.1960 | 115 | -1 | ||
117 | Rupert Englmaier | 650 | 25.03.2024 | 25.12.1979 | 116 | -1 | ||
118 | Edi Foitara | 640 | 06.04.2024 | 15.04.1958 | 117 | -1 | ||
119 | Rupert Englmaier | 630 | 22.03.2024 | 25.12.1979 | 118 | -1 | ||
120 | Albertano Caruso | 620 | 10.05.2024 | 26.04.1969 | 119 | -1 | ||
121 | Rupert Englmaier | 620 | 16.05.2024 | 25.12.1979 | 120 | -1 | ||
122 | Willi Bayerl | 610 | 05.05.2024 | 15.02.1960 | 121 | -1 | ||
123 | Albertano Caruso | 610 | 04.04.2024 | 26.04.1969 | 122 | -1 | ||
124 | Willi Bayerl | 600 | 17.10.2024 | 15.02.1960 | 123 | -1 | ||
125 | Edi Foitara | 590 | 13.04.2024 | 15.04.1958 | 124 | -1 | ||
126 | Edi Foitara | 590 | 07.10.2024 | 15.04.1958 | 125 | -1 | ||
127 | Willi Bayerl | 590 | 16.08.2024 | 15.02.1960 | 126 | -1 | ||
128 | Edi Foitara | 580 | 16.10.2024 | 15.04.1958 | 127 | -1 | ||
129 | Michael Rieder | 580 | 14.08.2024 | 30.03.1962 | 128 | -1 | ||
130 | Michael Rieder | 570 | 11.09.2024 | 30.03.1962 | 129 | -1 | ||
131 | Rupert Englmaier | 570 | 09.07.2024 | 25.12.1979 | 130 | -1 | ||
132 | Edi Foitara | 560 | 20.03.2024 | 15.04.1958 | 131 | -1 | ||
133 | Edi Foitara | 550 | 14.07.2024 | 15.04.1958 | 132 | -1 | ||
134 | Edi Foitara | 550 | 27.09.2024 | 15.04.1958 | 133 | -1 | ||
135 | Albertano Caruso | 550 | 03.02.2024 | 26.04.1969 | 134 | -1 | ||
136 | Edi Foitara | 540 | 05.02.2024 | 15.04.1958 | 135 | -1 | ||
137 | Werner Hollerieth | 540 | 03.06.2024 | 28.03.1962 | 136 | -1 | ||
138 | Michael Rieder | 540 | 03.04.2024 | 30.03.1962 | 137 | -1 | ||
139 | Albertano Caruso | 540 | 26.07.2024 | 26.04.1969 | 138 | -1 | ||
140 | Edi Foitara | 530 | 13.02.2024 | 15.04.1958 | 139 | -1 | ||
141 | Edi Foitara | 530 | 06.05.2024 | 15.04.1958 | 140 | -1 | ||
142 | Edi Foitara | 530 | 15.05.2024 | 15.04.1958 | 141 | -1 | ||
143 | Willi Bayerl | 530 | 08.04.2024 | 15.02.1960 | 142 | -1 | ||
144 | Edi Foitara | 520 | 18.06.2024 | 15.04.1958 | 143 | -1 | ||
145 | Edi Foitara | 520 | 06.10.2024 | 15.04.1958 | 144 | -1 | ||
146 | Willi Bayerl | 520 | 27.07.2024 | 15.02.1960 | 145 | -1 | ||
147 | Michael Rieder | 520 | 29.07.2024 | 30.03.1962 | 146 | -1 | ||
148 | Edi Foitara | 510 | 01.05.2024 | 15.04.1958 | 147 | -1 | ||
149 | Willi Bayerl | 510 | 27.10.2024 | 15.02.1960 | 148 | -1 | ||
150 | Michael Rieder | 510 | 03.03.2024 | 30.03.1962 | 149 | -1 | ||
151 | Michael Rieder | 510 | 21.09.2024 | 30.03.1962 | 150 | -1 | ||
152 | Albertano Caruso | 510 | 22.09.2024 | 26.04.1969 | 151 | -1 | ||
153 | Michael Rieder | 500 | 20.03.2024 | 30.03.1962 | 152 | -1 | ||
154 | Albertano Caruso | 500 | 27.10.2024 | 26.04.1969 | 153 | -1 | ||
155 | Rupert Englmaier | 500 | 04.08.2024 | 25.12.1979 | 154 | -1 | ||
156 | Manfred Prinz | 490 | 16.08.2024 | 27.12.1960 | 155 | -1 | ||
157 | Albertano Caruso | 490 | 15.08.2024 | 26.04.1969 | 156 | -1 | ||
158 | Willi Bayerl | 480 | 29.05.2024 | 15.02.1960 | 157 | -1 | ||
159 | Willi Bayerl | 480 | 15.08.2024 | 15.02.1960 | 158 | -1 | ||
160 | Michael Rieder | 480 | 05.06.2024 | 30.03.1962 | 159 | -1 | ||
161 | Albertano Caruso | 480 | 10.02.2024 | 26.04.1969 | 160 | -1 | ||
162 | Albertano Caruso | 480 | 02.03.2024 | 26.04.1969 | 161 | -1 | ||
163 | Albertano Caruso | 480 | 12.10.2024 | 26.04.1969 | 162 | -1 | ||
164 | Edi Foitara | 470 | 22.03.2024 | 15.04.1958 | 163 | -1 | ||
165 | Willi Bayerl | 470 | 20.07.2024 | 15.02.1960 | 164 | -1 | ||
166 | Willi Bayerl | 470 | 28.10.2024 | 15.02.1960 | 165 | -1 | ||
167 | Albertano Caruso | 470 | 22.03.2024 | 26.04.1969 | 166 | -1 | ||
168 | Willi Bayerl | 460 | 07.09.2024 | 15.02.1960 | 167 | -1 | ||
169 | Albertano Caruso | 460 | 14.05.2024 | 26.04.1969 | 168 | -1 | ||
170 | Albertano Caruso | 460 | 31.08.2024 | 26.04.1969 | 169 | -1 | ||
171 | Albertano Caruso | 460 | 20.10.2024 | 26.04.1969 | 170 | -1 | ||
172 | Edi Foitara | 450 | 21.09.2024 | 15.04.1958 | 171 | -1 | ||
173 | Michael Rieder | 450 | 08.03.2024 | 30.03.1962 | 172 | -1 | ||
174 | Albertano Caruso | 450 | 25.02.2024 | 26.04.1969 | 173 | -1 | ||
175 | Albertano Caruso | 450 | 05.06.2024 | 26.04.1969 | 174 | -1 | ||
176 | Albertano Caruso | 450 | 23.06.2024 | 26.04.1969 | 175 | -1 | ||
177 | Albertano Caruso | 450 | 20.07.2024 | 26.04.1969 | 176 | -1 | ||
178 | Albertano Caruso | 450 | 29.09.2024 | 26.04.1969 | 177 | -1 | ||
179 | Edi Foitara | 440 | 26.05.2024 | 15.04.1958 | 178 | -1 | ||
180 | Willi Bayerl | 440 | 11.07.2024 | 15.02.1960 | 179 | -1 | ||
181 | Michael Rieder | 440 | 03.09.2024 | 30.03.1962 | 180 | -1 | ||
182 | Albertano Caruso | 440 | 18.07.2024 | 26.04.1969 | 181 | -1 | ||
183 | Albertano Caruso | 440 | 02.08.2024 | 26.04.1969 | 182 | -1 | ||
184 | Albertano Caruso | 440 | 16.08.2024 | 26.04.1969 | 183 | -1 | ||
185 | Albertano Caruso | 440 | 08.09.2024 | 26.04.1969 | 184 | -1 | ||
186 | Michael Rieder | 430 | 26.05.2024 | 30.03.1962 | 185 | -1 | ||
187 | Albertano Caruso | 430 | 16.07.2024 | 26.04.1969 | 186 | -1 | ||
188 | Albertano Caruso | 430 | 06.09.2024 | 26.04.1969 | 187 | -1 | ||
189 | Rupert Englmaier | 430 | 21.08.2024 | 25.12.1979 | 188 | -1 | ||
190 | Edi Foitara | 420 | 09.08.2024 | 15.04.1958 | 189 | -1 | ||
191 | Willi Bayerl | 420 | 03.04.2024 | 15.02.1960 | 190 | -1 | ||
192 | Willi Bayerl | 420 | 30.07.2024 | 15.02.1960 | 191 | -1 | ||
193 | Manfred Prinz | 420 | 27.07.2024 | 27.12.1960 | 192 | -1 | ||
194 | Michael Rieder | 420 | 15.03.2024 | 30.03.1962 | 193 | -1 | ||
195 | Michael Rieder | 420 | 11.07.2024 | 30.03.1962 | 194 | -1 | ||
196 | Rupert Englmaier | 420 | 14.05.2024 | 25.12.1979 | 195 | -1 | ||
197 | Willi Bayerl | 410 | 04.03.2024 | 15.02.1960 | 196 | -1 | ||
198 | Willi Bayerl | 410 | 06.06.2024 | 15.02.1960 | 197 | -1 | ||
199 | Willi Bayerl | 410 | 10.08.2024 | 15.02.1960 | 198 | -1 | ||
200 | Michael Rieder | 410 | 05.02.2024 | 30.03.1962 | 199 | -1 | ||
201 | Michael Rieder | 410 | 22.08.2024 | 30.03.1962 | 200 | -1 | ||
202 | Albertano Caruso | 410 | 05.05.2024 | 26.04.1969 | 201 | -1 | ||
203 | Rupert Englmaier | 410 | 15.03.2024 | 25.12.1979 | 202 | -1 | ||
204 | Willi Bayerl | 400 | 05.02.2024 | 15.02.1960 | 203 | -1 | ||
205 | Willi Bayerl | 400 | 20.05.2024 | 15.02.1960 | 204 | -1 | ||
206 | Willi Bayerl | 400 | 05.07.2024 | 15.02.1960 | 205 | -1 | ||
207 | Willi Bayerl | 400 | 06.07.2024 | 15.02.1960 | 206 | -1 | ||
208 | Manfred Prinz | 400 | 10.08.2024 | 27.12.1960 | 207 | -1 | ||
209 | Werner Hollerieth | 400 | 05.06.2024 | 28.03.1962 | 208 | -1 | ||
210 | Michael Rieder | 400 | 14.05.2024 | 30.03.1962 | 209 | -1 | ||
211 | Rupert Englmaier | 400 | 02.05.2024 | 25.12.1979 | 210 | -1 | ||
212 | Rupert Englmaier | 400 | 10.06.2024 | 25.12.1979 | 211 | -1 | ||
213 | Rupert Englmaier | 400 | 24.09.2024 | 25.12.1979 | 212 | -1 | ||
214 | Willi Bayerl | 390 | 14.04.2024 | 15.02.1960 | 213 | -1 | ||
215 | Michael Rieder | 390 | 12.06.2024 | 30.03.1962 | 214 | -1 | ||
216 | Albertano Caruso | 390 | 06.06.2024 | 26.04.1969 | 215 | -1 | ||
217 | Albertano Caruso | 390 | 25.07.2024 | 26.04.1969 | 216 | -1 | ||
218 | Rupert Englmaier | 390 | 23.03.2024 | 25.12.1979 | 217 | -1 | ||
219 | Edi Foitara | 380 | 06.02.2024 | 15.04.1958 | 218 | -1 | ||
220 | Edi Foitara | 380 | 25.02.2024 | 15.04.1958 | 219 | -1 | ||
221 | Edi Foitara | 380 | 03.08.2024 | 15.04.1958 | 220 | -1 | ||
222 | Edi Foitara | 380 | 30.10.2024 | 15.04.1958 | 221 | -1 | ||
223 | Albertano Caruso | 370 | 29.08.2024 | 26.04.1969 | 222 | -1 | ||
224 | Edi Foitara | 360 | 30.01.2024 | 15.04.1958 | 223 | -1 | ||
225 | Willi Bayerl | 360 | 01.11.2024 | 15.02.1960 | 1 | |||
226 | Manfred Prinz | 360 | 18.07.2024 | 27.12.1960 | 224 | -1 | ||
227 | Albertano Caruso | 360 | 17.03.2024 | 26.04.1969 | 225 | -1 | ||
228 | Rupert Englmaier | 360 | 23.09.2024 | 25.12.1979 | 226 | -1 | ||
229 | Rupert Englmaier | 360 | 07.10.2024 | 25.12.1979 | 227 | -1 | ||
230 | Willi Bayerl | 350 | 16.02.2024 | 15.02.1960 | 228 | -1 | ||
231 | Albertano Caruso | 350 | 18.02.2024 | 26.04.1969 | 229 | -1 | ||
232 | Willi Bayerl | 340 | 15.07.2024 | 15.02.1960 | 230 | -1 | ||
233 | Willi Bayerl | 340 | 16.07.2024 | 15.02.1960 | 231 | -1 | ||
234 | Willi Bayerl | 340 | 18.07.2024 | 15.02.1960 | 232 | -1 | ||
235 | Manfred Prinz | 340 | 20.07.2024 | 27.12.1960 | 233 | -1 | ||
236 | Manfred Prinz | 340 | 30.08.2024 | 27.12.1960 | 234 | -1 | ||
237 | Michael Rieder | 340 | 10.07.2024 | 30.03.1962 | 235 | -1 | ||
238 | Albertano Caruso | 340 | 13.06.2024 | 26.04.1969 | 236 | -1 | ||
239 | Willi Bayerl | 330 | 21.02.2024 | 15.02.1960 | 237 | -1 | ||
240 | Werner Hollerieth | 330 | 12.05.2024 | 28.03.1962 | 238 | -1 | ||
241 | Rupert Englmaier | 330 | 18.09.2024 | 25.12.1979 | 239 | -1 | ||
242 | Willi Bayerl | 320 | 12.08.2024 | 15.02.1960 | 240 | -1 | ||
243 | Manfred Prinz | 320 | 22.06.2024 | 27.12.1960 | 241 | -1 | ||
244 | Albertano Caruso | 320 | 26.10.2024 | 26.04.1969 | 242 | -1 | ||
245 | Rupert Englmaier | 320 | 13.05.2024 | 25.12.1979 | 243 | -1 | ||
246 | Rupert Englmaier | 320 | 03.09.2024 | 25.12.1979 | 244 | -1 | ||
247 | Edi Foitara | 310 | 04.01.2024 | 15.04.1958 | 245 | -1 | ||
248 | Michael Rieder | 310 | 16.06.2024 | 30.03.1962 | 246 | -1 | ||
249 | Albertano Caruso | 310 | 03.08.2024 | 26.04.1969 | 247 | -1 | ||
250 | Edi Foitara | 300 | 29.07.2024 | 15.04.1958 | 248 | -1 | ||
251 | Willi Bayerl | 300 | 13.02.2024 | 15.02.1960 | 249 | -1 | ||
252 | Willi Bayerl | 300 | 25.07.2024 | 15.02.1960 | 250 | -1 | ||
253 | Werner Hollerieth | 300 | 10.05.2024 | 28.03.1962 | 251 | -1 | ||
254 | Rupert Englmaier | 300 | 30.05.2024 | 25.12.1979 | 252 | -1 | ||
255 | Rupert Englmaier | 300 | 17.06.2024 | 25.12.1979 | 253 | -1 | ||
256 | Willi Bayerl | 290 | 05.04.2024 | 15.02.1960 | 254 | -1 | ||
257 | Willi Bayerl | 290 | 23.05.2024 | 15.02.1960 | 255 | -1 | ||
258 | Willi Bayerl | 290 | 02.07.2024 | 15.02.1960 | 256 | -1 | ||
259 | Willi Bayerl | 290 | 09.10.2024 | 15.02.1960 | 257 | -1 | ||
260 | Edi Foitara | 280 | 21.02.2024 | 15.04.1958 | 258 | -1 | ||
