Höhenprofil
Strecke [km] | |
gesamt: | 54 |
auf: | 11 |
ab: | 13 |
flach: | 30 |
Höhe [km] | |
auf: | 1415 |
ab: | 1415 |
max: | 1592 |
min: | 610 |
Steigung [%] | |
max: | 17,9 |
@km: | 32 |
min: | -17,9 |
@km: | 41 |
Zeit [hh:mm] | |
Fahr: | 02:50 |
Pause: | 00:21 |
Halt: | 00:17 |
gesamt: | 03:28 |
Speed [km/h] | |
brutto: | 15,6 |
netto: | 19,1 |
max: | 63,8 |
ITM: | 22,3% |
Wertungspunkt | m.ü.NN | KAT | Hm | p | BWM | BWI | QDH | Bemerkungen |
Hinterthiersee | 860 | 3 | 222 | 4,9 | 24 | 63 | 20 | |
Bärenbadalm | 1592 | 1 | 829 | 9,8 | 252 | 303 | 89 |
Asphalt: | 100% |
Galerien: | 0 |
Tunnel: | 0 |
Siehe Tagebuch "Events"
oder direkt unter Saisonschluss Bärenbadalm
gefahren am: 26.10.2018 gestartet um: 14:50 index: T2018S25