Zehn Platzierung für dein persönliches Ranking sind in einem Diagramm sichtbar. Die ersten zehn Positionen werden angezeigt. Alle weiteren werden als Platz 0 deklariert. Da aktuell acht Tachoten sich der Challenge stellen, gibt es immer die Möglichkeit einen Platz unter den ersten Zehn zu ergattern.
Alle Artikel von Team Tacho
Zwischenstand 24Q1
Drei Monate sind vergangen und wir waren ganz schön fleißig. An Alle, die noch nicht eingestiegen sind: Nutzt die Gelegenheit jetzt, sonst wird’s immer schwieriger!
Allianzen bilden
In der Gruppe fahren hat viele Vorteile. Man kann leichter längere Strecken zurücklegen, weil man sich in der Führungsarbeit abwechseln kann. Man kann mehr Höhenmeter erzielen, denn der psychologische Aspekt der Unterstützung ist hier nicht außeracht zu lassen.
Bezüglich der Team Challenges können Fahrer Allianzen bilden, um eine Jagt auf den Führenden zu unternehmen. Dies ist eine weitere taktische Komponente, um den Führenden die Trikots abzunehmen.
Team Challenge Höhenmeter
Edi, ein ernstzunehmender Mitstreiter in der Team Challenge hat heute den Vorschlag gemacht, doch auch eine Höhenmeter Challenge zu veranstalten. Eine spannende Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Dazu braucht man allerdings einen Radlcomputer mit Datenaufzeichnung.
Bergtrikot
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | HMplus | N | LastEdit | Seit | EINSCHREIBUNG | GEB | PositionPrev | HMPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Albertano Caruso | 77.340 | 71 | 17.08.2025 | 0 | 26.04.1969 | 1 | 76.640 | 0 | |||
![]() |
2 | Andreas Lück | 66.570 | 92 | 13.08.2025 | 4 | 06.04.1962 | 2 | 66.570 | 0 | |||
![]() |
3 | Willi Bayerl | 44.810 | 92 | 17.08.2025 | 0 | 15.02.1960 | 3 | 44.510 | 0 | |||
4 | Edi Foitara | 32.670 | 52 | 19.07.2025 | 98 | 15.04.1958 | 4 | 32.670 | 0 | ||||
5 | Peter Arch | 32.420 | 78 | 13.08.2025 | 4 | 10.04.1962 | 5 | 32.420 | 0 | ||||
6 | Michael Rieder | 27.410 | 40 | 12.08.2025 | 5 | 30.03.1962 | 6 | 27.410 | 0 | ||||
7 | Ronny Langer | 21.070 | 46 | 12.06.2025 | 205 | 30.10.1965 | 7 | 21.070 | 0 | ||||
8 | Manfred Prinz | 13.660 | 27 | 13.08.2025 | 4 | 27.12.1960 | 8 | 13.660 | 0 | ||||
9 | Rupert Englmaier | 5.220 | 11 | 17.05.2025 | 300 | 25.12.1979 | 9 | 5.220 | 0 |
Stage Höhenmeter
Bei Gleichstand entscheidet das Alter.
auszeichnung | Position | Tachot | entwicklung | HM | LastEdit | GEB | PositionPrev | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Albertano Caruso | 3.580 | 18.05.2025 | 26.04.1969 | 1 | 0 | |
![]() |
2 | Albertano Caruso | 3.460 | 12.06.2025 | 26.04.1969 | 2 | 0 | |
![]() |
3 | Albertano Caruso | 3.100 | 11.06.2025 | 26.04.1969 | 3 | 0 | |
4 | Andreas Lück | 3.070 | 12.06.2025 | 06.04.1962 | 4 | 0 | ||
5 | Albertano Caruso | 3.030 | 14.06.2025 | 26.04.1969 | 5 | 0 | ||
6 | Albertano Caruso | 2.960 | 08.06.2025 | 26.04.1969 | 6 | 0 | ||
7 | Albertano Caruso | 2.950 | 09.06.2025 | 26.04.1969 | 7 | 0 | ||
8 | Albertano Caruso | 2.910 | 26.07.2025 | 26.04.1969 | 8 | 0 | ||
9 | Albertano Caruso | 2.900 | 04.07.2025 | 26.04.1969 | 9 | 0 | ||
10 | Albertano Caruso | 2.780 | 29.06.2025 | 26.04.1969 | 10 | 0 | ||
11 | Albertano Caruso | 2.710 | 10.06.2025 | 26.04.1969 | 11 | 0 | ||
12 | Michael Rieder | 2.330 | 12.05.2025 | 30.03.1962 | 12 | 0 | ||
13 | Ronny Langer | 2.250 | 01.06.2025 | 30.10.1965 | 13 | 0 | ||
14 | Albertano Caruso | 2.120 | 25.07.2025 | 26.04.1969 | 14 | 0 | ||
15 | Andreas Lück | 2.100 | 10.05.2025 | 06.04.1962 | 15 | 0 | ||
16 | Albertano Caruso | 2.070 | 01.07.2025 | 26.04.1969 | 16 | 0 | ||
17 | Andreas Lück | 2.040 | 09.08.2025 | 06.04.1962 | 17 | 0 | ||
18 | Ronny Langer | 2.040 | 20.03.2025 | 30.10.1965 | 18 | 0 | ||
19 | Peter Arch | 1.970 | 30.05.2025 | 10.04.1962 | 19 | 0 | ||
20 | Willi Bayerl | 1.860 | 11.08.2025 | 15.02.1960 | 20 | 0 | ||
21 | Andreas Lück | 1.840 | 08.07.2025 | 06.04.1962 | 21 | 0 | ||
22 | Andreas Lück | 1.820 | 25.04.2025 | 06.04.1962 | 22 | 0 | ||
23 | Michael Rieder | 1.750 | 10.05.2025 | 30.03.1962 | 23 | 0 | ||
24 | Andreas Lück | 1.710 | 19.07.2025 | 06.04.1962 | 24 | 0 | ||
25 | Albertano Caruso | 1.670 | 30.06.2025 | 26.04.1969 | 25 | 0 | ||
26 | Andreas Lück | 1.660 | 28.04.2025 | 06.04.1962 | 26 | 0 | ||
27 | Albertano Caruso | 1.660 | 07.06.2025 | 26.04.1969 | 27 | 0 | ||
28 | Edi Foitara | 1.640 | 12.06.2025 | 15.04.1958 | 28 | 0 | ||
29 | Albertano Caruso | 1.620 | 12.04.2025 | 26.04.1969 | 29 | 0 | ||
30 | Michael Rieder | 1.610 | 11.05.2025 | 30.03.1962 | 30 | 0 | ||
31 | Albertano Caruso | 1.610 | 25.01.2025 | 26.04.1969 | 31 | 0 | ||
32 | Michael Rieder | 1.600 | 30.05.2025 | 30.03.1962 | 32 | 0 | ||
33 | Albertano Caruso | 1.580 | 17.06.2025 | 26.04.1969 | 33 | 0 | ||
34 | Andreas Lück | 1.550 | 31.05.2025 | 06.04.1962 | 34 | 0 | ||
35 | Edi Foitara | 1.530 | 26.05.2025 | 15.04.1958 | 35 | 0 | ||
36 | Albertano Caruso | 1.530 | 10.08.2025 | 26.04.1969 | 36 | 0 | ||
37 | Manfred Prinz | 1.520 | 10.05.2025 | 27.12.1960 | 37 | 0 | ||
38 | Ronny Langer | 1.470 | 10.05.2025 | 30.10.1965 | 38 | 0 | ||
39 | Albertano Caruso | 1.460 | 21.06.2025 | 26.04.1969 | 39 | 0 | ||
40 | Peter Arch | 1.440 | 07.08.2025 | 10.04.1962 | 40 | 0 | ||
41 | Willi Bayerl | 1.430 | 01.06.2025 | 15.02.1960 | 41 | 0 | ||
42 | Peter Arch | 1.430 | 18.06.2025 | 10.04.1962 | 42 | 0 | ||
43 | Michael Rieder | 1.420 | 24.02.2025 | 30.03.1962 | 43 | 0 | ||
44 | Peter Arch | 1.410 | 16.06.2025 | 10.04.1962 | 44 | 0 | ||
45 | Albertano Caruso | 1.370 | 06.07.2025 | 26.04.1969 | 45 | 0 | ||
46 | Andreas Lück | 1.360 | 17.05.2025 | 06.04.1962 | 46 | 0 | ||
47 | Andreas Lück | 1.350 | 08.02.2025 | 06.04.1962 | 47 | 0 | ||
48 | Andreas Lück | 1.350 | 10.07.2025 | 06.04.1962 | 48 | 0 | ||
49 | Albertano Caruso | 1.350 | 09.03.2025 | 26.04.1969 | 49 | 0 | ||
50 | Andreas Lück | 1.310 | 04.07.2025 | 06.04.1962 | 50 | 0 | ||
51 | Michael Rieder | 1.300 | 10.07.2025 | 30.03.1962 | 51 | 0 | ||
52 | Willi Bayerl | 1.280 | 27.05.2025 | 15.02.1960 | 52 | 0 | ||
53 | Ronny Langer | 1.280 | 18.03.2025 | 30.10.1965 | 53 | 0 | ||
54 | Ronny Langer | 1.280 | 24.05.2025 | 30.10.1965 | 54 | 0 | ||
55 | Edi Foitara | 1.260 | 23.05.2025 | 15.04.1958 | 55 | 0 | ||
56 | Michael Rieder | 1.260 | 12.08.2025 | 30.03.1962 | 56 | 0 | ||
57 | Andreas Lück | 1.250 | 08.03.2025 | 06.04.1962 | 57 | 0 | ||
58 | Albertano Caruso | 1.250 | 20.07.2025 | 26.04.1969 | 58 | 0 | ||
59 | Edi Foitara | 1.240 | 17.06.2025 | 15.04.1958 | 59 | 0 | ||
60 | Albertano Caruso | 1.220 | 06.04.2025 | 26.04.1969 | 60 | 0 | ||
61 | Edi Foitara | 1.210 | 08.05.2025 | 15.04.1958 | 61 | 0 | ||
62 | Albertano Caruso | 1.210 | 11.01.2025 | 26.04.1969 | 62 | 0 | ||
63 | Edi Foitara | 1.200 | 29.05.2025 | 15.04.1958 | 63 | 0 | ||
64 | Andreas Lück | 1.200 | 22.06.2025 | 06.04.1962 | 64 | 0 | ||
65 | Peter Arch | 1.200 | 29.05.2025 | 10.04.1962 | 65 | 0 | ||
66 | Peter Arch | 1.200 | 17.06.2025 | 10.04.1962 | 66 | 0 | ||
67 | Peter Arch | 1.200 | 13.07.2025 | 10.04.1962 | 67 | 0 | ||
68 | Rupert Englmaier | 1.200 | 19.04.2025 | 25.12.1979 | 68 | 0 | ||
69 | Willi Bayerl | 1.170 | 03.06.2025 | 15.02.1960 | 69 | 0 | ||
70 | Manfred Prinz | 1.170 | 11.05.2025 | 27.12.1960 | 70 | 0 | ||
71 | Peter Arch | 1.170 | 15.06.2025 | 10.04.1962 | 71 | 0 | ||
72 | Peter Arch | 1.150 | 10.04.2025 | 10.04.1962 | 72 | 0 | ||
73 | Andreas Lück | 1.130 | 20.06.2025 | 06.04.1962 | 73 | 0 | ||
74 | Edi Foitara | 1.110 | 19.06.2025 | 15.04.1958 | 74 | 0 | ||
75 | Willi Bayerl | 1.110 | 01.05.2025 | 15.02.1960 | 75 | 0 | ||
76 | Manfred Prinz | 1.100 | 12.05.2025 | 27.12.1960 | 76 | 0 | ||
77 | Michael Rieder | 1.080 | 03.04.2025 | 30.03.1962 | 77 | 0 | ||
78 | Willi Bayerl | 1.070 | 30.05.2025 | 15.02.1960 | 78 | 0 | ||
79 | Edi Foitara | 1.060 | 13.05.2025 | 15.04.1958 | 79 | 0 | ||
80 | Willi Bayerl | 1.060 | 23.05.2025 | 15.02.1960 | 80 | 0 | ||
81 | Edi Foitara | 1.040 | 25.06.2025 | 15.04.1958 | 81 | 0 | ||
82 | Andreas Lück | 1.040 | 21.03.2025 | 06.04.1962 | 82 | 0 | ||
83 | Michael Rieder | 1.020 | 04.06.2025 | 30.03.1962 | 83 | 0 | ||
84 | Andreas Lück | 1.020 | 06.01.2025 | 06.04.1962 | 84 | 0 | ||
85 | Edi Foitara | 1.010 | 28.06.2025 | 15.04.1958 | 85 | 0 | ||
86 | Edi Foitara | 1.010 | 20.03.2025 | 15.04.1958 | 86 | 0 | ||
87 | Andreas Lück | 1.010 | 10.06.2025 | 06.04.1962 | 87 | 0 | ||
88 | Albertano Caruso | 1.010 | 21.04.2025 | 26.04.1969 | 88 | 0 | ||
89 | Edi Foitara | 1.000 | 30.05.2025 | 15.04.1958 | 89 | 0 | ||
90 | Edi Foitara | 1.000 | 01.07.2025 | 15.04.1958 | 90 | 0 | ||
91 | Willi Bayerl | 1.000 | 04.06.2025 | 15.02.1960 | 91 | 0 | ||
92 | Michael Rieder | 1.000 | 13.05.2025 | 30.03.1962 | 92 | 0 | ||
93 | Andreas Lück | 1.000 | 09.06.2025 | 06.04.1962 | 93 | 0 | ||
94 | Andreas Lück | 1.000 | 15.07.2025 | 06.04.1962 | 94 | 0 | ||
95 | Edi Foitara | 970 | 27.05.2025 | 15.04.1958 | 95 | 0 | ||
96 | Manfred Prinz | 970 | 13.05.2025 | 27.12.1960 | 96 | 0 | ||
97 | Albertano Caruso | 970 | 13.06.2025 | 26.04.1969 | 97 | 0 | ||
98 | Albertano Caruso | 970 | 19.06.2025 | 26.04.1969 | 98 | 0 | ||
99 | Andreas Lück | 940 | 13.07.2025 | 06.04.1962 | 99 | 0 | ||
100 | Andreas Lück | 940 | 23.07.2025 | 06.04.1962 | 100 | 0 | ||
101 | Peter Arch | 940 | 20.06.2025 | 10.04.1962 | 101 | 0 | ||
102 | Michael Rieder | 920 | 04.03.2025 | 30.03.1962 | 102 | 0 | ||
103 | Ronny Langer | 920 | 01.05.2025 | 30.10.1965 | 103 | 0 | ||
104 | Albertano Caruso | 920 | 16.06.2025 | 26.04.1969 | 104 | 0 | ||
105 | Willi Bayerl | 900 | 31.05.2025 | 15.02.1960 | 105 | 0 | ||
106 | Peter Arch | 900 | 31.05.2025 | 10.04.1962 | 106 | 0 | ||
107 | Willi Bayerl | 880 | 19.05.2025 | 15.02.1960 | 107 | 0 | ||
108 | Willi Bayerl | 880 | 05.06.2025 | 15.02.1960 | 108 | 0 | ||
109 | Edi Foitara | 870 | 09.05.2025 | 15.04.1958 | 109 | 0 | ||
110 | Edi Foitara | 870 | 24.05.2025 | 15.04.1958 | 110 | 0 | ||
111 | Willi Bayerl | 850 | 23.07.2025 | 15.02.1960 | 111 | 0 | ||
112 | Michael Rieder | 850 | 16.06.2025 | 30.03.1962 | 112 | 0 | ||
113 | Edi Foitara | 840 | 19.07.2025 | 15.04.1958 | 113 | 0 | ||
114 | Andreas Lück | 840 | 29.06.2025 | 06.04.1962 | 114 | 0 | ||
115 | Albertano Caruso | 830 | 26.04.2025 | 26.04.1969 | 115 | 0 | ||
116 | Andreas Lück | 820 | 04.03.2025 | 06.04.1962 | 116 | 0 | ||
117 | Andreas Lück | 820 | 03.04.2025 | 06.04.1962 | 117 | 0 | ||
118 | Michael Rieder | 810 | 30.04.2025 | 30.03.1962 | 118 | 0 | ||
119 | Albertano Caruso | 800 | 19.04.2025 | 26.04.1969 | 119 | 0 | ||
120 | Albertano Caruso | 800 | 15.08.2025 | 26.04.1969 | 120 | 0 | ||
121 | Ronny Langer | 790 | 29.04.2025 | 30.10.1965 | 121 | 0 | ||
122 | Edi Foitara | 780 | 21.06.2025 | 15.04.1958 | 122 | 0 | ||
123 | Willi Bayerl | 780 | 20.05.2025 | 15.02.1960 | 123 | 0 | ||
124 | Willi Bayerl | 780 | 22.05.2025 | 15.02.1960 | 124 | 0 | ||
125 | Willi Bayerl | 780 | 28.05.2025 | 15.02.1960 | 125 | 0 | ||
126 | Michael Rieder | 780 | 21.04.2025 | 30.03.1962 | 126 | 0 | ||
127 | Andreas Lück | 780 | 06.03.2025 | 06.04.1962 | 127 | 0 | ||
128 | Albertano Caruso | 780 | 27.04.2025 | 26.04.1969 | 128 | 0 | ||
129 | Albertano Caruso | 770 | 20.04.2025 | 26.04.1969 | 129 | 0 | ||
130 | Willi Bayerl | 760 | 26.05.2025 | 15.02.1960 | 130 | 0 | ||
131 | Andreas Lück | 760 | 12.04.2025 | 06.04.1962 | 131 | 0 | ||
132 | Andreas Lück | 750 | 21.02.2025 | 06.04.1962 | 132 | 0 | ||
133 | Andreas Lück | 750 | 24.02.2025 | 06.04.1962 | 133 | 0 | ||
134 | Andreas Lück | 750 | 04.04.2025 | 06.04.1962 | 134 | 0 | ||
135 | Andreas Lück | 750 | 18.07.2025 | 06.04.1962 | 135 | 0 | ||
136 | Albertano Caruso | 750 | 01.05.2025 | 26.04.1969 | 136 | 0 | ||
137 | Willi Bayerl | 740 | 25.06.2025 | 15.02.1960 | 137 | 0 | ||
138 | Willi Bayerl | 740 | 02.07.2025 | 15.02.1960 | 138 | 0 | ||
139 | Michael Rieder | 740 | 02.07.2025 | 30.03.1962 | 139 | 0 | ||
140 | Andreas Lück | 740 | 05.08.2025 | 06.04.1962 | 140 | 0 | ||
141 | Ronny Langer | 740 | 19.04.2025 | 30.10.1965 | 141 | 0 | ||
142 | Rupert Englmaier | 740 | 17.05.2025 | 25.12.1979 | 142 | 0 | ||
143 | Edi Foitara | 730 | 10.06.2025 | 15.04.1958 | 143 | 0 | ||
144 | Michael Rieder | 730 | 29.06.2025 | 30.03.1962 | 144 | 0 | ||
145 | Michael Rieder | 730 | 08.08.2025 | 30.03.1962 | 145 | 0 | ||
146 | Andreas Lück | 730 | 13.04.2025 | 06.04.1962 | 146 | 0 | ||
147 | Andreas Lück | 730 | 19.05.2025 | 06.04.1962 | 147 | 0 | ||
148 | Peter Arch | 730 | 05.04.2025 | 10.04.1962 | 148 | 0 | ||
149 | Edi Foitara | 720 | 19.04.2025 | 15.04.1958 | 149 | 0 | ||
150 | Manfred Prinz | 720 | 19.05.2025 | 27.12.1960 | 150 | 0 | ||
151 | Michael Rieder | 720 | 05.02.2025 | 30.03.1962 | 151 | 0 | ||
152 | Ronny Langer | 720 | 17.05.2025 | 30.10.1965 | 152 | 0 | ||
153 | Michael Rieder | 710 | 21.03.2025 | 30.03.1962 | 153 | 0 | ||
154 | Andreas Lück | 710 | 19.03.2025 | 06.04.1962 | 154 | 0 | ||
155 | Andreas Lück | 710 | 24.06.2025 | 06.04.1962 | 155 | 0 | ||
156 | Andreas Lück | 710 | 30.06.2025 | 06.04.1962 | 156 | 0 | ||
157 | Andreas Lück | 710 | 07.08.2025 | 06.04.1962 | 157 | 0 | ||
158 | Willi Bayerl | 700 | 18.05.2025 | 15.02.1960 | 158 | 0 | ||
159 | Andreas Lück | 700 | 18.03.2025 | 06.04.1962 | 159 | 0 | ||
160 | Albertano Caruso | 700 | 17.08.2025 | 26.04.1969 | 1 | |||
161 | Andreas Lück | 690 | 05.03.2025 | 06.04.1962 | 160 | -1 | ||
162 | Andreas Lück | 690 | 11.03.2025 | 06.04.1962 | 161 | -1 | ||
163 | Peter Arch | 690 | 09.08.2025 | 10.04.1962 | 162 | -1 | ||
164 | Albertano Caruso | 690 | 03.05.2025 | 26.04.1969 | 163 | -1 | ||
165 | Andreas Lück | 680 | 22.02.2025 | 06.04.1962 | 164 | -1 | ||
166 | Andreas Lück | 680 | 20.03.2025 | 06.04.1962 | 165 | -1 | ||
167 | Andreas Lück | 680 | 29.04.2025 | 06.04.1962 | 166 | -1 | ||
168 | Albertano Caruso | 680 | 12.07.2025 | 26.04.1969 | 167 | -1 | ||
169 | Andreas Lück | 670 | 17.06.2025 | 06.04.1962 | 168 | -1 | ||
170 | Ronny Langer | 670 | 17.03.2025 | 30.10.1965 | 169 | -1 | ||
171 | Willi Bayerl | 660 | 11.04.2025 | 15.02.1960 | 170 | -1 | ||
172 | Willi Bayerl | 660 | 06.08.2025 | 15.02.1960 | 171 | -1 | ||
173 | Manfred Prinz | 660 | 13.07.2025 | 27.12.1960 | 172 | -1 | ||
174 | Andreas Lück | 660 | 20.01.2025 | 06.04.1962 | 173 | -1 | ||
175 | Andreas Lück | 660 | 22.03.2025 | 06.04.1962 | 174 | -1 | ||
176 | Andreas Lück | 660 | 15.04.2025 | 06.04.1962 | 175 | -1 | ||
177 | Andreas Lück | 660 | 24.04.2025 | 06.04.1962 | 176 | -1 | ||
178 | Edi Foitara | 650 | 30.06.2025 | 15.04.1958 | 177 | -1 | ||
179 | Andreas Lück | 650 | 12.05.2025 | 06.04.1962 | 178 | -1 | ||
180 | Ronny Langer | 650 | 28.04.2025 | 30.10.1965 | 179 | -1 | ||
181 | Albertano Caruso | 650 | 01.03.2025 | 26.04.1969 | 180 | -1 | ||
182 | Albertano Caruso | 650 | 10.05.2025 | 26.04.1969 | 181 | -1 | ||
183 | Willi Bayerl | 640 | 05.07.2025 | 15.02.1960 | 182 | -1 | ||
184 | Albertano Caruso | 640 | 05.07.2025 | 26.04.1969 | 183 | -1 | ||
185 | Andreas Lück | 630 | 09.01.2025 | 06.04.1962 | 184 | -1 | ||
186 | Albertano Caruso | 630 | 08.02.2025 | 26.04.1969 | 185 | -1 | ||
187 | Edi Foitara | 620 | 08.03.2025 | 15.04.1958 | 186 | -1 | ||
188 | Willi Bayerl | 620 | 21.06.2025 | 15.02.1960 | 187 | -1 | ||
189 | Willi Bayerl | 610 | 04.04.2025 | 15.02.1960 | 188 | -1 | ||
190 | Andreas Lück | 610 | 21.04.2025 | 06.04.1962 | 189 | -1 | ||
191 | Peter Arch | 610 | 22.03.2025 | 10.04.1962 | 190 | -1 | ||
192 | Albertano Caruso | 610 | 04.04.2025 | 26.04.1969 | 191 | -1 | ||
193 | Edi Foitara | 600 | 26.01.2025 | 15.04.1958 | 192 | -1 | ||
194 | Edi Foitara | 600 | 01.05.2025 | 15.04.1958 | 193 | -1 | ||
195 | Manfred Prinz | 600 | 09.05.2025 | 27.12.1960 | 194 | -1 | ||
196 | Manfred Prinz | 600 | 10.08.2025 | 27.12.1960 | 195 | -1 | ||
197 | Michael Rieder | 600 | 18.07.2025 | 30.03.1962 | 196 | -1 | ||
198 | Albertano Caruso | 600 | 02.03.2025 | 26.04.1969 | 197 | -1 | ||
199 | Rupert Englmaier | 600 | 03.05.2025 | 25.12.1979 | 198 | -1 | ||
200 | Albertano Caruso | 590 | 11.07.2025 | 26.04.1969 | 199 | -1 | ||
201 | Edi Foitara | 580 | 22.03.2025 | 15.04.1958 | 200 | -1 | ||
202 | Andreas Lück | 580 | 27.01.2025 | 06.04.1962 | 201 | -1 | ||
203 | Andreas Lück | 580 | 12.08.2025 | 06.04.1962 | 202 | -1 | ||
204 | Peter Arch | 580 | 24.05.2025 | 10.04.1962 | 203 | -1 | ||
205 | Albertano Caruso | 580 | 19.07.2025 | 26.04.1969 | 204 | -1 | ||
206 | Peter Arch | 570 | 09.06.2025 | 10.04.1962 | 205 | -1 | ||
207 | Peter Arch | 570 | 05.07.2025 | 10.04.1962 | 206 | -1 | ||
208 | Michael Rieder | 560 | 09.05.2025 | 30.03.1962 | 207 | -1 | ||
209 | Rupert Englmaier | 560 | 21.03.2025 | 25.12.1979 | 208 | -1 | ||
210 | Willi Bayerl | 550 | 03.04.2025 | 15.02.1960 | 209 | -1 | ||
211 | Michael Rieder | 550 | 19.05.2025 | 30.03.1962 | 210 | -1 | ||
212 | Albertano Caruso | 550 | 06.06.2025 | 26.04.1969 | 211 | -1 | ||
213 | Willi Bayerl | 540 | 17.06.2025 | 15.02.1960 | 212 | -1 | ||
214 | Manfred Prinz | 540 | 21.06.2025 | 27.12.1960 | 213 | -1 | ||
215 | Michael Rieder | 540 | 10.02.2025 | 30.03.1962 | 214 | -1 | ||
216 | Andreas Lück | 540 | 28.02.2025 | 06.04.1962 | 215 | -1 | ||
217 | Ronny Langer | 540 | 21.05.2025 | 30.10.1965 | 216 | -1 | ||
218 | Albertano Caruso | 540 | 08.03.2025 | 26.04.1969 | 217 | -1 | ||
219 | Albertano Caruso | 540 | 02.07.2025 | 26.04.1969 | 218 | -1 | ||
220 | Albertano Caruso | 540 | 10.07.2025 | 26.04.1969 | 219 | -1 | ||
221 | Edi Foitara | 530 | 07.03.2025 | 15.04.1958 | 220 | -1 | ||
222 | Edi Foitara | 530 | 02.05.2025 | 15.04.1958 | 221 | -1 | ||
223 | Willi Bayerl | 530 | 14.05.2025 | 15.02.1960 | 222 | -1 | ||
224 | Willi Bayerl | 530 | 30.06.2025 | 15.02.1960 | 223 | -1 | ||
225 | Andreas Lück | 530 | 02.02.2025 | 06.04.1962 | 224 | -1 | ||
226 | Andreas Lück | 530 | 02.05.2025 | 06.04.1962 | 225 | -1 | ||
227 | Ronny Langer | 530 | 09.06.2025 | 30.10.1965 | 226 | -1 | ||
228 | Willi Bayerl | 520 | 10.07.2025 | 15.02.1960 | 227 | -1 | ||
229 | Peter Arch | 520 | 20.04.2025 | 10.04.1962 | 228 | -1 | ||
230 | Albertano Caruso | 520 | 07.03.2025 | 26.04.1969 | 229 | -1 | ||
231 | Albertano Caruso | 520 | 30.03.2025 | 26.04.1969 | 230 | -1 | ||
232 | Albertano Caruso | 520 | 31.07.2025 | 26.04.1969 | 231 | -1 | ||
233 | Willi Bayerl | 510 | 21.01.2025 | 15.02.1960 | 232 | -1 | ||
234 | Willi Bayerl | 510 | 08.08.2025 | 15.02.1960 | 233 | -1 | ||
235 | Willi Bayerl | 510 | 14.08.2025 | 15.02.1960 | 234 | -1 | ||
236 | Andreas Lück | 510 | 23.02.2025 | 06.04.1962 | 235 | -1 | ||
237 | Willi Bayerl | 500 | 09.01.2025 | 15.02.1960 | 236 | -1 | ||
238 | Willi Bayerl | 500 | 10.04.2025 | 15.02.1960 | 237 | -1 | ||
239 | Willi Bayerl | 500 | 14.06.2025 | 15.02.1960 | 238 | -1 | ||
240 | Andreas Lück | 500 | 28.06.2025 | 06.04.1962 | 239 | -1 | ||
241 | Peter Arch | 500 | 11.03.2025 | 10.04.1962 | 240 | -1 | ||
242 | Albertano Caruso | 500 | 17.04.2025 | 26.04.1969 | 241 | -1 | ||
243 | Edi Foitara | 490 | 20.04.2025 | 15.04.1958 | 242 | -1 | ||
244 | Peter Arch | 490 | 06.08.2025 | 10.04.1962 | 243 | -1 | ||
245 | Albertano Caruso | 490 | 22.02.2025 | 26.04.1969 | 244 | -1 | ||
246 | Edi Foitara | 480 | 22.06.2025 | 15.04.1958 | 245 | -1 | ||
247 | Peter Arch | 480 | 18.07.2025 | 10.04.1962 | 246 | -1 | ||
248 | Albertano Caruso | 480 | 05.04.2025 | 26.04.1969 | 247 | -1 | ||
249 | Edi Foitara | 470 | 20.05.2025 | 15.04.1958 | 248 | -1 | ||
250 | Peter Arch | 470 | 20.07.2025 | 10.04.1962 | 249 | -1 | ||
251 | Albertano Caruso | 470 | 01.01.2025 | 26.04.1969 | 250 | -1 | ||
252 | Willi Bayerl | 460 | 22.03.2025 | 15.02.1960 | 251 | -1 | ||
253 | Willi Bayerl | 460 | 08.04.2025 | 15.02.1960 | 252 | -1 | ||
254 | Willi Bayerl | 460 | 18.06.2025 | 15.02.1960 | 253 | -1 | ||
255 | Manfred Prinz | 460 | 22.03.2025 | 27.12.1960 | 254 | -1 | ||
256 | Andreas Lück | 460 | 27.02.2025 | 06.04.1962 | 255 | -1 | ||
257 | Albertano Caruso | 460 | 09.08.2025 | 26.04.1969 | 256 | -1 | ||
258 | Rupert Englmaier | 460 | 07.03.2025 | 25.12.1979 | 257 | -1 | ||
259 | Willi Bayerl | 450 | 02.05.2025 | 15.02.1960 | 258 | -1 | ||
260 | Andreas Lück | 450 | 13.08.2025 | 06.04.1962 | 259 | -1 | ||
261 | Rupert Englmaier | 450 | 11.05.2025 | 25.12.1979 | 260 | -1 | ||
262 | Edi Foitara | 440 | 19.05.2025 | 15.04.1958 | 261 | -1 | ||
263 | Willi Bayerl | 440 | 20.06.2025 | 15.02.1960 | 262 | -1 | ||
264 | Michael Rieder | 440 | 11.03.2025 | 30.03.1962 | 263 | -1 | ||
265 | Andreas Lück | 440 | 07.03.2025 | 06.04.1962 | 264 | -1 | ||
266 | Albertano Caruso | 440 | 23.02.2025 | 26.04.1969 | 265 | -1 | ||
267 | Edi Foitara | 430 | 09.01.2025 | 15.04.1958 | 266 | -1 | ||
268 | Michael Rieder | 430 | 22.02.2025 | 30.03.1962 | 267 | -1 | ||
269 | Andreas Lück | 430 | 21.01.2025 | 06.04.1962 | 268 | -1 | ||
270 | Andreas Lück | 430 | 25.02.2025 | 06.04.1962 | 269 | -1 | ||
271 | Peter Arch | 430 | 11.05.2025 | 10.04.1962 | 270 | -1 | ||
272 | Edi Foitara | 420 | 16.05.2025 | 15.04.1958 | 271 | -1 | ||
273 | Willi Bayerl | 420 | 05.02.2025 | 15.02.1960 | 272 | -1 | ||
274 | Willi Bayerl | 420 | 24.03.2025 | 15.02.1960 | 273 | -1 | ||
275 | Manfred Prinz | 420 | 22.04.2025 | 27.12.1960 | 274 | -1 | ||
276 | Manfred Prinz | 420 | 04.06.2025 | 27.12.1960 | 275 | -1 | ||
277 | Manfred Prinz | 420 | 13.08.2025 | 27.12.1960 | 276 | -1 | ||
278 | Michael Rieder | 420 | 20.07.2025 | 30.03.1962 | 277 | -1 | ||
279 | Ronny Langer | 420 | 07.03.2025 | 30.10.1965 | 278 | -1 | ||
