10 Jahre Team Tacho: Sommerkino im Piemont
Höhenprofil

| Strecke [km] | |
| gesamt: | 89 |
| auf: | 19 |
| ab: | 21 |
| flach: | 49 |
| Höhe [km] | |
| auf: | 2098 |
| ab: | 2098 |
| max: | 2481 |
| min: | 562 |
| Steigung [%] | |
| max: | 13,0 |
| @km: | 42 |
| min: | -13,9 |
| @km: | 67 |
| Zeit [hh:mm] | |
| Fahr: | 05:02 |
| Pause: | 01:05 |
| Halt: | 00:24 |
| gesamt: | 06:31 |
| Speed [km/h] | |
| brutto: | 13,6 |
| netto: | 17,6 |
| max: | 47,5 |
| ITM: | 29,3% |
| Wertungspunkt | m.ü.NN | KAT | Hm | p | BWM | BWI | QDH | Bemerkungen |
| Colle Fauniera | 2481 | HC | 1668 | 7,0 | 307 | 467 | 151 |
| Asphalt: | 100% | Sehr schlechter Belag zwischen Colle Fauniera und Chiappi |
| Galerien: | 0 |
| Tunnel: | 0 |
Siehe Tagebuch Piemont: Sommerkino Marco Pantani
gefahren am: 03.09.2018
gestartet um: 08:36
index: T36S2


































