Höhenprofil

| Strecke [km] | |
| gesamt: | 68 |
| auf: | 11 |
| ab: | 15 |
| flach: | 42 |
| Höhe [km] | |
| auf: | 1376 |
| ab: | 1376 |
| max: | 1414 |
| min: | 465 |
| Steigung [%] | |
| max: | 21,5 |
| @km: | 57 |
| min: | -21,5 |
| @km: | 59 |
| Zeit [hh:mm] | |
| Fahr: | 03:09 |
| Pause: | 00:08 |
| Halt: | 00:18 |
| gesamt: | 03:35 |
| Speed [km/h] | |
| brutto: | 19,0 |
| netto: | 21,6 |
| max: | 62,9 |
| ITM: | 13,5% |
| Wertungspunkt | m.ü.NN | KAT | Hm | p | BWM | BWI | QDH | Bemerkungen |
| Walleralm | 1412 | 1 | 932 | 6,1 | 138 | 287 | 86 | |
| Sudelfeldpass | 1123 | 3 | 95 | 4,4 | 8 | 12 | 4 |
| Asphalt: | 100% |
| Galerien: | 0 |
| Tunnel: | 1 | Ein kurzes Tunnel (93m) nach der Mautstelle. |
Kein Bericht
gefahren am: 27.04.2018
gestartet um: 16:00
index: T2018S8
Strecke
Bilder
- Kurz vor Grafenherberg auf dem Weg zur Walleralm






















