Alpenpässe

Wir geben euch hier eine Liste über 522 Alpenpässe, die über 1000 m liegen (ein paar knapp darunter) und mit dem Rennrad befahrbar oder bedingt befahrbar (Abenteuerpässe) sind. Darunter sind auch einige wenige Berg- und Höhenstraßen aufgelistet.
wdt_ID TT_PASS_ID PASS HÖHE ZONE KATEGORIE GEBIRGE LAND BEZUG GEO-Koordinaten Info Marker
1 1 Oetztaler Gletscherstraße 2820 2800 Bergstraße Alpen AT m ü. A. 46.924302, 10.944663 2716
2 2 Cime de la Bonette 2802 2800 Höhenstraße Alpen FR m 44.320386, 6.804333 2430
3 3 Col de l’Iseran 2764 2700 Pass Alpen FR m 45.417187, 7.030762 Der höchste asphaltierte Alpenpass 2500
4 4 Stilfser Joch 2758 2700 Pass Alpen IT m s.l.m. 46.52872, 10.452856 2842
5 5 Kaunertalgletscher 2750 2700 Bergstraße Alpen AT m ü. A. 46.863797, 10.713186 2681
6 6 Col Agnel 2746 2700 Pass Alpen FR-IT m s.l.m. 44.684011, 6.979663 2431
7 7 Col de la Bonette 2715 2700 Pass Alpen FR m 44.326636, 6.807498 2472
8 8 Col du Galibier 2645 2600 Pass Alpen FR m 45.064134, 6.407837 2572
9 9 Passo di Gavia 2618 2600 Pass Alpen IT m s.l.m. 46.359233, 10.500214 2762
10 10 Edelweißspitze 2571 2500 Bergstraße Alpen AT m ü. A. 47.123810, 12.831533 2626
11 11 Hochtor 2504 2500 Pass Alpen AT m ü. A. 47.084058, 12.842557 2668
12 12 Umbrailpass 2501 2500 Pass Alpen CH-IT m ü. M. 46.541966, 10.433131 Sand-Abschnitt mitlerweile asphaltiert 2850
13 13 Colle Fauniera 2481 2400 Pass Alpen IT m s.l.m. 44.385684, 7.121792 Colle dei Morti 2615
14 14 Nufenenpass 2478 2400 Pass Alpen CH m ü. M. 46.477538, 8.386786 2713
15 15 Timmelsjoch 2474 2400 Pass Alpen AT-IT m ü. A. 46.904911, 11.096582 2845
16 16 Großer Sankt Bernhard 2469 2400 Pass Alpen CH-IT m ü. M. 45.868936, 7.171001 2204
17 17 Furkapass 2429 2400 Pass Alpen CH m ü. M. 46.572637, 8.415144 2643
18 18 Col de Granon 2413 2400 Abenteuerpass Alpen FR m 44.962958, 6.611111 Schotter auf der Westseite (u.U. nicht befahrbar) 2455
19 19 Flüelapass 2383 2300 Pass Alpen CH m ü. M. 46.750368, 9.947346 2635
20 20 Colle d’Esischie 2370 2300 Pass Alpen IT m s.l.m. 44.396367, 7.124528 2602
21 21 Col d’Izoard 2360 2300 Pass Alpen FR m 44.819688, 6.734981 2440
22 22 Col de la Lombarde 2340 2300 Pass Alpen FR-IT m 44.202639, 7.150103 2486
23 23 Berninapass 2328 2300 Pass Alpen CH m ü. M. 46.410867, 10.021956 2420
24 24 Col de la Cayolle 2326 2300 Pass Alpen FR m 44.259258, 6.743947 2473
25 25 Forcola di Livigno 2315 2300 Pass Alpen CH-IT m ü. M. 46.441162, 10.056175 2641
HÖHE ZONE KATEGORIE LAND